市发展改革委关于湖北省孝感市“数智孝感”项目 初步设计的批复
时间:2023-01-20 15:02
孝发改审批〔2023〕7号
市政务服务和大数据管理局:
《关于申请审批湖北省孝感市“数智孝感”项目初步设计的函》及相关材料收悉。根据专家评审意见、完善文本后的专家复核意见和《孝感市本级政府投资项目管理办法》(孝感政规〔2022〕3号),经研究,现批复如下:
一、项目名称及项目代码
项目名称:湖北省孝感市“数智孝感”项目
项目代码:2209-420900-04-04-683917
二、建设性质
新建。
三、建设内容及规模
该项目建设内容主要包括技术能力引擎、业务能力引擎、城市体征运行监测、城市运行一网统管、城市智慧应用场景、城市APP、金融数据服务平台、数字基础设施、安全服务、智慧行业应用、终端系统等。
四、初步设计
原则同意该项目主要建设内容初步设计方案。
五、投资概算及资金来源
该项目概算总投资为62178.61万元,其中,工程建设费56469.45万元,工程建设其他费2748.27万元,预备费2960.89万元。项目资金来源按照市政府意见筹措。
请接此批复后,抓紧落实建设条件,全面落实项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制,严格执行安全规定,确保项目安全建设并发挥效益。
附件:湖北省孝感市“数智孝感”项目投资概算核定表
2023年1月18日
附件
湖北省孝感市“数智孝感”项目投资概算核定表
时间:2023年1月18日 单位:万元
序号 | 费用名称 | 建设工程费 | 硬件设备 购置费 | 软件购 置费 | 定制开 发软件 | 服务费 | 系统集 成费 | 云资源 租费 | 合计 | 备注 |
总计 | 62178.61 | |||||||||
一 | 工程费 | 2133.02 | 15679.73 | 10524.55 | 12077.83 | 7058.02 | 1946.29 | 7050.00 | 56469.45 | |
(一) | 技术能力引擎 | 798.40 | 5204.60 | 0.00 | 300.00 | 360.18 | 2700.00 | 9363.18 | ||
1 | 技术能力引擎(一期) | 798.40 | 5204.60 | 300.00 | 360.18 | 900.00 | 7563.18 | 一期 | ||
1.1 | 数据中台 | 1304.13 | 260.00 | 1564.13 | ||||||
1.2 | AI中台 | 1410.45 | 1410.45 | |||||||
1.3 | 时空中台 | 1400.42 | 1400.42 | |||||||
1.4 | 物联中台 | 560.00 | 560.00 | |||||||
1.5 | 融合通信平台 | 18.40 | 529.60 | 40.00 | 588.00 | |||||
1.6 | 视联中台 | 780.00 | 780.00 | |||||||
1.7 | 系统集成费 | 360.18 | 360.18 | 一期 | ||||||
1.8 | 技术能力引擎一期云资源租费 | 900.00 | 900.00 | 一期 | ||||||
2 | 技术能力引擎二期云资源租费 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 二期 | ||||
3 | 技术能力引擎三期云资源租费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 三期 | |||
(二) | 业务能力引擎 | 0.00 | 430.00 | 675.48 | 0.00 | 66.33 | 600.00 | 1771.81 | 一期 | |
1 | 政务微信 | 430.00 | 430.00 | |||||||
2 | 统一认证 | 64.60 | 64.60 | |||||||
3 | 统一门户 | 86.70 | 86.70 | |||||||
4 | 政务云统一监管平台 | 524.18 | 524.18 | |||||||
5 | 系统集成费 | 66.33 | 66.33 | |||||||
6 | 云资源租费 | 600.00 | 600.00 | |||||||
(三) | 城市体征运行监测 | 0.00 | 0.00 | 1787.30 | 0.00 | 92.49 | 1200.00 | 3079.79 | ||
1 | 城市运行监测专题(一期) | 0.00 | 0.00 | 150.45 | 150.45 | 一期 | ||||
1.1 | 总体态势 | 16.15 | 16.15 | |||||||
1.2 | 政务服务 | 13.60 | 13.60 | |||||||
1.3 | 公共安全 | 15.30 | 15.30 | |||||||
1.4 | 经济态势 | 17.00 | 17.00 | |||||||
1.5 | 生态环境 | 18.70 | 18.70 | |||||||
1.6 | 智慧交通 | 17.00 | 17.00 | |||||||
1.7 | 智慧农业 | 15.30 | 15.30 | |||||||
1.8 | 城市能耗 | 18.70 | 18.70 | |||||||
1.9 | 公共卫生 | 8.50 | 8.50 | |||||||
1.10 | 疫情服务 | 10.20 | 10.20 | |||||||
2 | 城市运行监测专题(二期) | 95.30 | 95.30 | 二期 | ||||||
2.1 | 社情民意看板 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2.2 | 文化旅游看板 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2.3 | 智慧园区看板 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2.4 | 智慧党建看板 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2.5 | 城市能耗看板 | 15.30 | 15.30 | |||||||
3 | 基础支撑功能 | 1541.55 | 1541.55 | 一期 | ||||||
3.1 | 统一开发平台 | 361.75 | 361.75 | |||||||
3.2 | 业务融合平台 | 392.70 | 392.70 | |||||||
3.3 | 运行管理平台 | 317.90 | 317.90 | |||||||
3.4 | 移动应用平台 | 232.90 | 232.90 | |||||||
3.5 | 运行监测平台 | 236.30 | 236.30 | |||||||
4 | 系统集成费 | 92.49 | 92.49 | 一期 | ||||||
5 | 云资源租费 | 1200.00 | 1200.00 | 一期400万 二期三期800万 | ||||||
(四) | 城市运行一网统管 | 1256.95 | 577.02 | 0.00 | 110.03 | 1350.00 | 3294.00 | |||
1 | 12345热线平台升级 | 93.98 | 93.98 | |||||||
2 | 发现中心 | 151.53 | 151.53 | |||||||
3 | 分拨中心 | 180.00 | 180.00 | |||||||
4 | 处置中心 | 246.62 | 246.62 | |||||||
5 | 分析中心 | 318.96 | 116.22 | 435.18 | ||||||
6 | 事件分发平台 | 265.86 | 460.80 | 726.66 | ||||||
7 | 城市运行一网统管二期三期云资源租费 | 900.00 | 900.00 | 二期三期 | ||||||
8 | 系统集成费 | 110.03 | 110.03 | 一期 | ||||||
9 | 城市运行一网统管一期云资源租费 | 450.00 | 450.00 | 一期 | ||||||
(五) | 城市智慧应用场景 | 0.00 | 0.00 | 2027.25 | 0.00 | 78.42 | 1200.00 | 3305.67 | ||
1 | 智慧专题场景(一期) | 913.00 | 913.00 | 一期 | ||||||
1.1 | 森林防火场景 | 76.50 | 76.50 | |||||||
1.2 | 防汛抗旱场景 | 64.60 | 64.60 | |||||||
1.3 | 城市内涝场景 | 71.40 | 71.40 | |||||||
1.4 | 渣土车管理场景 | 74.80 | 74.80 | |||||||
1.5 | 两客一危监管场景 | 66.30 | 66.30 | |||||||
1.6 | 市容环境监管场景 | 78.20 | 78.20 | |||||||
1.7 | 燃气风险监控场景 | 74.80 | 74.80 | |||||||
1.8 | 疫情防控服务场景 | 64.60 | 64.60 | |||||||
1.9 | 水生态服务管理场景 | 64.60 | 64.60 | |||||||
1.10 | 交通治拥治堵场景 | 66.30 | 66.30 | |||||||
1.11 | 食品卫生安全监管场景 | 66.30 | 66.30 | |||||||
1.12 | 生态环境监管场景 | 64.60 | 64.60 | |||||||
1.13 | 智慧消防场景 | 80.00 | 80.00 | |||||||
2 | 智慧专题场景(二期) | 720.30 | 720.30 | 二期 | ||||||
2.1 | 城市能耗监测场景 | 62.70 | 62.70 | |||||||
2.2 | 卫生健康场景 | 74.40 | 74.40 | |||||||
2.3 | 公共卫生应急指挥场景 | 73.40 | 73.40 | |||||||
2.4 | 平安校园场景 | 72.40 | 72.40 | |||||||
2.5 | 餐饮业废气监测场景 | 71.40 | 71.40 | |||||||
2.6 | 空气质量监测场景 | 74.40 | 74.40 | |||||||
2.7 | 扬尘监测监管场景 | 73.40 | 73.40 | |||||||
2.8 | 阳光药店场景 | 72.40 | 72.40 | |||||||
2.9 | 大型活动安保场景 | 71.40 | 71.40 | |||||||
2.10 | 智慧电梯物联场景 | 74.40 | 74.40 | |||||||
3 | 城市智慧应用场景运行管理 | 126.65 | 126.65 | 一期 | ||||||
4 | 联动指挥平台 | 267.30 | 267.30 | 一期 | ||||||
5 | 城市智慧应用场景二三期云资源租费 | 800.00 | 800.00 | 二期三期 | ||||||
6 | 系统集成费 | 78.42 | 78.42 | 一期 | ||||||
7 | 城市智慧应用场景一期云资源租费 | 400.00 | 400.00 | 一期 | ||||||
(六) | 城市APP | 0.00 | 0.00 | 1153.50 | 873.00 | 2026.50 | 二期 | |||
1 | 基础支撑平台 | 363.00 | 363.00 | |||||||
2 | 应用服务体系 | 250.00 | 250.00 | |||||||
3 | 企业服务体系 | 300.50 | 300.50 | |||||||
4 | 统一服务入口 | 240.00 | 240.00 | |||||||
5 | 城市APP运营服务 | 873.00 | 873.00 | |||||||
(七) | 金融数据服务平台 | 500.00 | 1217.00 | 0.00 | 600.00 | 103.02 | 2420.02 | 二期 | ||
(八) | 数字基础设施 | 2133.02 | 10422.00 | 2118.00 | 0.00 | 20.00 | 880.38 | 15573.40 | ||
1 | 政务云灾备中心 | 3796.00 | 838.00 | 0.00 | 0.00 | 4634.00 | 二期 | |||
1.1 | 硬件设备配置 | 3796.00 | 3796.00 | |||||||
1.2 | 软件产品配置 | 838.00 | 838.00 | |||||||
2 | 信创云 | 3206.00 | 1280.00 | 4486.00 | 三期 | |||||
2.1 | 硬件设备配置 | 3206.00 | 3206.00 | |||||||
2.2 | 软件产品配置 | 1280.00 | 1280.00 | |||||||
3 | 电子政务外网与网络核心节点 | 1356.00 | 20.00 | 1376.00 | 一期 | |||||
3.1 | 政务外网能力提升 | 908.00 | 20.00 | 928.00 | 一期 | |||||
3.2 | 视联网 | 448.00 | 448.00 | 一期 | ||||||
4 | 国产密码 | 2064.00 | 2064.00 | 一期400万 三期1664万 | ||||||
5 | 机房及场所建设 | 2133.02 | 2133.02 | 一期439万 二期1694万 | ||||||
6 | 系统集成费 | 880.38 | 880.38 | 一期131.70万 二期748.68万 | ||||||
(九) | 安全服务 | 1800.00 | 1800.00 | 三年(含建设期) | ||||||
(十) | 智慧行业应用 | 1370.13 | 298.00 | 5857.29 | 3465.02 | 100.09 | 11090.53 | |||
1 | “高效办成一件事”能力提升项目 | 86.79 | 1338.00 | 1424.79 | 一期 | |||||
2 | “扫码监管”平台项目 | 198.00 | 198.00 | 一期 | ||||||
3 | 电子证照库升级改造项目 | 180.00 | 180.00 | 一期 | ||||||
4 | 地下管线普查项目 | 2.00 | 98.00 | 142.03 | 3430.50 | 3672.53 | 一期 | |||
5 | 新型基础测绘体系建设项目 | 1000.00 | 1000.00 | 一期 | ||||||
6 | 成品油综合监管云平台项目 | 399.43 | 208.60 | 608.03 | 一期 | |||||
7 | 城市运行管理服务平台 | 1240.00 | 1240.00 | 一期 | ||||||
8 | 海绵城市综合管理信息平台 | 722.00 | 920.16 | 34.52 | 1676.68 | 一期 | ||||
9 | “数智生态”建设项目 | 159.91 | 630.50 | 790.41 | 一期 | |||||
10 | 智慧灯杆系统 | 200.00 | 200.00 | 三期 | ||||||
11 | 系统集成费 | 100.09 | 100.09 | 一期88.09万 三期12万 | ||||||
(十一) | 终端系统 | 2589.20 | 0.00 | 155.35 | 2744.55 | |||||
1 | 智慧应用场景终端设备 | 1841.20 | 1841.20 | 三期 | ||||||
2 | 智慧灯杆系统终端 | 748.00 | 748.00 | 三期 | ||||||
3 | 系统集成费 | 155.35 | 155.35 | 三期 | ||||||
二 | 工程建设其他费 | 2748.27 | ||||||||
1 | 项目建设管理费 | 580.00 | 580.00 | |||||||
2 | 前期工作费 | 60.00 | 60.00 | |||||||
3 | 设计费 | 530.00 | 530.00 | |||||||
4 | 工程监理费 | 420.00 | 420.00 | |||||||
5 | 招标代理服务费 | 81.69 | 81.69 | |||||||
6 | 造价咨询费 | 310.58 | 310.58 | |||||||
6.1 | 工程项目设计概算审核 | 11.29 | 11.29 | |||||||
6.2 | 工程量清单编制或审核费 | 28.23 | 28.23 | |||||||
6.3 | 控制价编制及工程结算审核费 | 45.18 | 45.18 | |||||||
6.4 | 施工阶段全过程工程造价控制 | 225.88 | 225.88 | |||||||
7 | 信息安全风险评估费 | 240.00 | 240.00 | |||||||
8 | 第三方软件测试费 | 526.00 | 526.00 | |||||||
三 | 预备费 | 2960.89 | ||||||||
四 | 总计 | 62178.61 | ||||||||
