【9701万元】浙江省应急管理厅(本级)2024年浙江省自然灾害应急能力提升工程预警指挥和航空应急项目政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将浙江省应急管理厅(本级)2024年5月至6月国债项目采购意向公开如下:
采购单位 | 浙江省应急管理厅(本级) |
采购项目名称 | 浙江省自然灾害应急能力提升工程预警指挥和航空应急项目 |
采购品目 | C服务,A货物 |
采购需求概况 | 详见附件 |
预算金额(元) | 97010000 |
预计采购时间 | 2024年05月 |
中小企业预留情况 | 不预留 |
落实政府采购政策功能情况 | |
联系人 | yJt业务员 |
联系电话 | / |
备注 | / |
浙江省应急管理厅(本级)
【9374万元】金华市应急管理局2024年自然灾害应急能力提升工程预警指挥能力提升项目政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将金华市应急管理局2024年3月采购意向公开如下:
采购单位 | 金华市应急管理局 |
采购项目名称 | 自然灾害应急能力提升工程预警指挥能力提升项目 |
采购品目 | A货物 |
采购需求概况 | 一是提升综合风险监测预警能力,配备森林草原火险因子综合监测站、市级视频汇聚平台、热成像中载云台等。二是提升指挥调度能力,配备视频指挥调度终端、指挥中心值班室配备调度显示设备(触碰一体机),指挥调度音视频等信息化基层设施改造,建设370MHz窄带通信固定基站、370MHz基站,配备370MHz集群手持终端、天通卫星电话、北斗终端替代、北斗融合终端设备等。三是提升支撑保障能力,健全完善网络安全态势感知平台,配备流量检测探针、Sdwan网关、违规外联检测探针、终端准入网关等设备。 |
预算金额(元) | 93745500 |
预计采购时间 | 2024年04月 |
中小企业预留情况 | 不预留 |
落实政府采购政策功能情况 | |
联系人 | 应急管理局 |
联系电话 | / |
备注 | / |
金华市应急管理局
【1843万元】舟山市应急管理局2024年舟山市自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将舟山市应急管理局2024年3月采购意向公开如下:
采购单位 | 舟山市应急管理局 |
采购项目名称 | 舟山市自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目 |
采购品目 | A货物,C服务 |
采购需求概况 | 在市本级布设视频汇聚平台以及热成像中载云台;为市、县(区)、相关功能区管委会应急管理部门配备应急叫应、视频指挥调度终端、调度显示、370MHz固定基站、370MHz移动基站、370MHz集群手持终端、天通卫星电话、北斗融合终端、流量检测探针、SDWAN网关、违规外联检测探针、终端准入网关等设备,升级改造指挥中心音视频设备。 |
预算金额(元) | 18430000 |
预计采购时间 | 2024年04月 |
中小企业预留情况 | 中小企业预留 |
落实政府采购政策功能情况 | |
联系人 | 李英杰 |
联系电话 | / |
备注 | 含项目咨询费 |
舟山市应急管理局
【1699万元】衢州市应急管理局2024年衢州市自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目设备设施采购及系统集成项目政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将衢州市应急管理局2024年3月采购意向公开如下:
采购单位 | 衢州市应急管理局 |
采购项目名称 | 衢州市自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目设备设施采购及系统集成项目 |
采购品目 | A货物 |
采购需求概况 | 在全市布设11套森林草原火险因子综合监测站,1套市级视频汇聚平台,41台视频监控终端用于提升综合风险监测预警能力;为市、县两级配备14套视频指挥调度终端(含网络设备)、7套指挥中心值班室配备调度显示设备(触碰一体机)、24台370MHz应急通信固定基站、230台370MHz终端、1台370MHz移动基站、4台北斗融合终端设备,县级指挥中心改造2处用于提升指挥调度能力;为市本级配备1台流量检测探针、1台违规外联检测探针、1台终端准入网关,为市、县两级配备8台SDWAN网关(边界侧)用于提升支撑保障能力。 |
预算金额(元) | 16990000 |
预计采购时间 | 2024年04月 |
中小企业预留情况 | 中小企业预留 |
落实政府采购政策功能情况 | |
联系人 | 超级机构管理员 |
联系电话 | 0570-3081311 |
备注 | / |
衢州市应急管理局
【9250万元】温州市应急管理局2024年温州市自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目设备设施采购及系统集成项目政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将如下:
采购单位 | 温州市应急管理局 |
采购项目名称 | 温州市自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目设备设施采购及系统集成项目 |
采购品目 | A02000000设备 |
采购需求概况 | 在市本级布设1套视频监控平台;市县两级应急管理部门配备5套森林草原火险因子综合监测站、335套视频监控终端、100套370MHz应急通信固定基站、1607台370MHz集群手持终端,8台370MHz移动基站,145台天通卫星电话,北斗终端替代设备20台以及北斗融合终端设备26台;配备中心值班室配备调度显示设备13套、视频会议终端及配套设备161套;配备14套网安监测设备。指挥中心音视频改造。 |
预算金额(元) | 92504500 |
预计采购时间 | 2024年04月 |
中小企业预留情况 | 不预留 |
落实政府采购政策功能情况 | |
联系人 | 李志方 |
联系电话 | |
备注 | / |
温州市应急管理局
标题 | 【2607万元】绍兴市应急管理局2024年绍兴市自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目设备设施采购及系统集成项目政府采购意向 |
---|---|
类型 | 应急招标 |
地区 | 浙江 |
主要产品 | 消防装备 |
产品类型 | 装备 |
招标编号 | |
采购单位 | 绍兴市应急管理局 |
预算 | 2607万 |
发布时间 | 2024-03-06 00:00 |
采购单位 | 台州市应急管理局 |
采购项目名称 | 台州市自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目 |
采购品目 | A货物 |
采购需求概况 | 在市本级建设视频汇聚平台;为市、县两级应急管理部门配备森林草原火险因子综合监测站、视频监控终端、视频指挥调度终端(含网络设备)、调度显示设备(触碰一体机)、370MHz固定基站、370MHz集群手持终端、370MHz移动基站、北斗融合终端、流量检测探针、SDWAN网关(终端侧)、违规外联检测探针、终端准入网关等;升级6个地方的指挥中心音视频等信息化基础设施。 |
预算金额(元) | 46754000 |
预计采购时间 | 2024年04月 |
中小企业预留情况 | 不预留 |
落实政府采购政策功能情况 | |
联系人 | 倪先生 |
联系电话 | 88511852 |
采购单位 | 嘉兴市应急管理局企业信息 |
采购项目名称 | 嘉兴市自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目设备设施采购及系统集成项目 |
采购品目 | A02000000设备 |
采购需求概况 | 为市、县两级应急管理部门配备62套热成像中载云台、1台370MHz移动基站、260台北斗终端替代;配备值班室调度显示设备10套、视频会议终端及配套设备20套;配备14台网安监测设备;县级指挥中心改造。 |
预算金额(元) | 13143000 |
预计采购时间 | 2024年04月 |
中小企业预留情况 | 不预留 |
购单位 | 杭州市应急管理局企业信息(杭州市安全生产委员会办公室) |
采购项目名称 | 杭州市自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目 |
采购品目 | A货物 |
采购需求概况 | 1.提升综合风险监测预警能力。2.提升指挥调度能力。3.提升支撑保障能力。 |
预算金额(元) | 35324000 |
预计采购时间 | 2024年04月 |
中小企业预留情况 | 不预留 |
落实政府采购政策功能情况 | |
联系人 | 吴定旭 |
联系电话 | 18989484353 |
采购单位 | 丽水市应急管理局 |
采购项目名称 | 丽水市自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目设备设施采购及系统集成项目 |
采购品目 | A02000000设备 |
采购需求概况 | 在市本级布设1套视频汇聚平台;为市、县两级应急管理部门配备16套森林草原火险因子综合监测站、89套热成像中载云台、25台370MHz固定基站、640台370MHz集群手持终端、9台370MHz移动基站、58台北斗融合终端设备;升级指挥中心5套音视频设备,配备值班室调度显示设备11套、视频会议终端及配套设备22套;配备15台网安监测设备。 |
预算金额(元) | 32450000 |
预计采购时间 | 2024年04月 |
中小企业预留情况 | 不预留 |
落实政府采购政策功能情况 | |
联系人 | 超级机构管理员 |
联系电话 | 0578-2070667 |
采购单位 | 宁波市应急管理局 |
采购项目名称 | 宁波市自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目设备设施采购及系统集成项目 |
采购品目 | A02000000设备 |
采购需求概况 | 在市本级布设1套视频监控平台、838套视频监控终端;为市、县两级应急管理部门配备31套370MHz应急通信固定基站145台370MHz终端、22台北斗终端、30台卫星电话;升级指挥中心10套音视频设备,配备值班室调度显示设备11套、视频会议终端及配套设备1套;配备3套网安监测设备。 |
预算金额(元) | 83994500 |
预计采购时间 | 2024年04月 |
中小企业预留情况 | 不预留 |
落实政府采购政策功能情况 | |
联系人 | 郑老师 |
联系电话 | 00574-89183161 |