| 项目名称 | 阆中市智慧城市公共服务信息化项目 | |||
| 建设地点 | 阆中市 | 占地面积(平方米) | 12000 | |
| 建设单位 | 阆中云启数据运营管理有限公司 | 法定代表人 | *松 | |
| 联系人 | *得全 | 联系电话 | 135****8864 | |
| 项目投资(万元) | 70000 | 环保投资(万元) | 20 | |
| 拟投入生产运营日期 | 2025-11-25 | |||
| 建设性质 | 新建 | |||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | |||
| 建设内容及规模 | 1.基础设施升级:扩容150T大数据中心云资源池,优化专线网络6条;新增天网监控、卡口及人脸识别设备510套,强化城市安防感知能力。2.智能化平台建设:搭建全域视频共享平台,整合多部门视频资源;部署本地化公共服务大模型,提供智能问答、政策解读等功能;构建数据要素流通体系,支持隐私计算与区块链技术应用。3.多场景智慧应用:公共安全:升级天网工程1130套,实现人脸/车牌实时识别与追踪;4.城市治理:智慧城管1200套,通过AI识别违规事件,智慧停车优化资源管理;5.民生服务:智慧文旅新增景区数字化设备12套,智慧灯杆6320套,实现“一杆多用;6.安全与运维体系:构建一体化安全防护平台,保障数据全生命周期安全;建立智能运维机制,确保系统稳定运行。 | |||
| 主要环境影响 | 电磁辐射 | 采取的环保措施及排放去向 | 有环保措施: 依照相关标准和规范,确保选址合理,电磁辐射强度符合标准,构建监测网络,实时掌握电磁辐射水平。 | |
承诺:阆中云启数据运营管理有限公司 *松承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 阆中云启数据运营管理有限公司, *松 承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字: | ||||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202551138100000186。 | ||||
