计划信息
| 合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
|---|---|---|---|
| 招标计划名称 | 广东省韶关市仁化县智慧交通管理建设项目招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 仁化县公安局 | 发布时间 | 2024-07-11 |
| 招标人名称 | 仁化县公安局 | 招标人统一社会信用代码 | 11440224006970075K |
| 备注 | |||
| 招标计划附件 | |||
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
明细内容
招标项目1
| 招标项目名称 | 广东省韶关市仁化县智慧交通管理建设项目勘察 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2310-440224-04-01-628850 |
| 招标项目类型 | 房屋建筑 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 勘察 | 预估发包价(元) | 500000.00 |
| 招标项目建设地点 | 440224 | 招标公告预计发布时间 | 2024-08-11 |
| 招标监督部门 | 仁化县住房和城乡建设管理局 | ||
| 项目概况 | 建设智慧交通综合服务中心及智慧交通系统,总用地面积16560平方米,总建筑面积21860平方米,综合服务中心包括监控中心、服务中心、监管中心;智慧交通系统主要包含交通信号控制、智能公交、智能停车、智能充电、交通信息服务、智能交管支付、智慧二手车交易、智慧救援等。 | ||
招标项目2
| 招标项目名称 | 广东省韶关市仁化县智慧交通管理建设项目设计 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2310-440224-04-01-628850 |
| 招标项目类型 | 房屋建筑 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 设计 | 预估发包价(元) | 2500000.00 |
| 招标项目建设地点 | 440224 | 招标公告预计发布时间 | 2024-08-11 |
| 招标监督部门 | 仁化县住房和城乡建设管理局 | ||
| 项目概况 | 建设智慧交通综合服务中心及智慧交通系统,总用地面积16560平方米,总建筑面积21860平方米,综合服务中心包括监控中心、服务中心、监管中心;智慧交通系统主要包含交通信号控制、智能公交、智能停车、智能充电、交通信息服务、智能交管支付、智慧二手车交易、智慧救援等。 | ||
