| 项目代码: | 项目名称: | 智慧交通一体化云平台项目 | |
| 单位名称: | 山西五台山晋旅运通公共交通有限公司 | 项目法人: | 王** |
| 建设地点: | 山西省忻州市五台山风景名胜区护银沟村晋旅公司 | 项目单位经济类型: | 社会团体 |
| 项目所属行业: | 交通运输、仓储和邮政业 - 道路运输业 - 城市公共交通运输 - 公共电汽车客运 | 项目总投资(万元): | 16000.0000 |
| 建设性质: | 新建 | 计划开工时间: | 2023年10月 |
| 审核状态: | |||
| 主要建设规模及内容: | 建设规模和内容包括1个云平台、3三大支撑平台和N个业务应用系统。云平台提供计算资源、存储资源、网络资源和运维能力,为上层应用提供基础支撑;3大支撑平台指智慧交通大数据平台、地理信息服务平台和物联网管理平台;N个应用系统是指构成智慧交通应用生态的,交通综合服务管理及交通业务运营需要的各应用系统。围绕五台山风景区综合交通客运协调体系的构建,实现交通调控智能化、管理决策科学化、公众服务多样化、交通业务一体化、交通资源共享化。 | ||
