| 项目及标段名称 | 成都市中心城区下穿隧道智能交通管控系统等两个项目设计招标(第二次)一标段(成都市中心城区下穿隧道智能交通管控系统工程) | ||
| 项目业主 | 成都交通信息港有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 028-85579888 |
| 招标人 | 成都交通信息港有限责任公司 | 招标人联系电话 | 028-85579888 |
| 招标代理机构 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-63047730 |
| 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20190716 - 10:30:00 |
| 公示期 | 2019年07月18日~2019年07月22日 | 投标最高限价(元) | 300791.00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 282000 | 282000 | 98 |
| 第二名 | 福建省邮电规划设计院有限公司 | 269000 | 269000 | 96.20 |
| 第三名 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 290000 | 290000 | 94.86 |
