| 项目及标段名称 | 日月大道智能交通管控系统工程和西源大道市区段智能交通管控系统工程项目设计二标段(西源大道市区段智能交通管控系统工程项目设计) | ||
| 项目业主 | 成都交通信息港有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 028-85579888 |
| 招标人 | 成都交通信息港有限责任公司 | 招标人联系电话 | 028-85579888 |
| 招标代理机构 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86258576 |
| 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20180925 - 09:30:00 |
| 公示期 | 2018年09月28日~2018年09月30日 | 投标最高限价(元) | 1127500.00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | (牵头人)福建省邮电规划设计院有限公司,(成员)四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | 1080000 | 1080000 | 95.68 |
| 第二名 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 1070000 | 1070000 | 73.63 |
| 第三名 | / | / | / | 0 |
