| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目基本概况介绍 |
| 1 | 数据库服务器 | 2 | 台 | (一)建设背景 为认真贯彻落实全国公安厅局长座谈会精神,大力推进公安机关交通管理部门基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设,进一步加强和创新道路交通管理工作,根据《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》,组织公安交通集成指挥平台(以下简称集成指挥平台)建设。 (二)建设目标 公安交通集成指挥平台是公路交通安全防控体系三位一体建设的重要内容,也是公安交警部门科技信息化规划建设的四大信息平台之一。集成指挥平台在现有全国机动车缉查布控系统基础上升级而成,按部、省、地市三级分布建设,三级平台互联互通,构建成全国统一的快速高效的公路交通应急指挥体系。通过集成指挥平台建设,实现道路交通态势智能感知、交通违法主动干预、突发事件及时处置、警力科学部署指挥等业务管理,构建快速高效交通指挥体系、常态实战的新型勤务机制,提高交警执法能力和水平,保证道路畅通安全,规范道路行车秩序,有效防范和减少道路交通事故。 (三)建设内容 组织搭建总队、高速公路管理支队集成指挥平台软硬件系统运行环境,安装发布集成指挥平台核心软件。组织高速公路管理支队基础应用系统改造接入。各地按照建设规划和基础应用系统建设规范及接入标准,新建、升级改造现有电子监控设备、视频监控等基础应用系统,整合各类信息资源,接入集成指挥平台。开展道路管控业务应用。组织开展视频巡逻、交通违法取证、信息服务、网上勤务管理、业务监管考核、信息分析研判、监控设备运行监测等业务应用。 |
| 2 | 存储设备 | 1 | 套 | |
| 3 | 应用服务器 | 3 | 台 | |
| 4 | 流数据处理服务器 | 14 | 台 | |
| 5 | 视频存储 | 7 | 台 | |
| 6 | 视频服务网关 | 2 | 台 | |
| 7 | 大数据云环境管理节点服务器 | 4 | 台 | |
| 8 | 大数据云环境计算节点服务器 | 18 | 台 | |
| 9 | 千兆交换机 | 14 | 台 | |
| 10 | 万兆网络模块 | 2 | 块 | |
| 11 | 光交换机 | 2 | 台 | |
| 12 | 维护终端计算机 | 4 | 台 | |
| 13 | 视频安全接入系统 | 1 | 套 | |
| 14 | 视频隔离网闸 | 1 | 台 | |
| 15 | 集控探针 | 1 | 套 | |
| 16 | 防火墙 | 1 | 台 | |
| 17 | 防毒墙 | 1 | 台 | |
| 18 | 入侵防御系统 | 1 | 台 | |
| 19 | 堡垒机 | 1 | 台 | |
| 20 | 列间高效能精密空调机组 | 2 | 台 | |
| 21 | 大数据云环境分布式数据库软件 | 1 | 套 | |
| 22 | 大数据云环境流数据处理软件 | 1 | 套 | |
| 23 | 集成指挥平台核心软件 | 2 | 套 | |
| 24 | 视频对讲系统 | 1 | 套 | |
| 25 | 项目集成 | 1 | 项 | |
| 26 | 机柜及设备迁移施工 | 1 | 项 | |
| 27 | 服务及检测费用 | 1 | 项 | |
| 28 | 系统安装工程及人员驻点系统维护 | 1 | 项 |
