依据广西壮族自治区财政厅计划编号201311010052号计划函要求,广西科文招标有限公司受广西壮族自治区公安厅的委托,于2013年11月21日就智能交通电子监控设备采购及安装(GXZC2013-G1-11080-KW)项目采用公开招标方式进行采购。现就本次招标的中标结果公告如下:
一、采购项目名称:智能交通电子监控设备采购及安装(GXZC2013-G1-11080-KW)
二、采购项目简要说明:
项号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 测速仪主机 | 台 | 5 |
2 | 高清镜头 | 个 | 5 |
3 | 闪光灯 | 个 | 10 |
4 | 测速仪防暴箱 | 个 | 10 |
5 | 3G无线路由 | 个 | 5 |
6 | WLAN无线路由 | 个 | 5 |
7 | 太阳能电池板 | 块 | 60 |
8 | 太阳能立杆及支架 | 个 | 10 |
9 | 测速仪立杆 | 个 | 10 |
10 | 闪光灯立杆 | 个 | 10 |
11 | 太阳能控制器 | 个 | 10 |
12 | 电池 | 个 | 30 |
13 | 电池箱 | 个 | 5 |
14 | 辅料 | 批 | 15 |
15 | 立杆水泥基础 | 个 | 30 |
16 | 防雷接地套件 | 项 | 30 |
17 | 电源线 | 米 | 3000 |
18 | 智能闯红灯一体化摄像主机 | 套 | 32 |
19 | 高清镜头 | 个 | 32 |
20 | 支架 | 个 | 32 |
21 | 室外防护罩 | 个 | 32 |
22 | 130万像素智能高速球 | 台 | 21 |
23 | 球机电源线 | 米 | 1680 |
24 | 220V电源避雷器 | 个 | 14 |
25 | 前端设备机箱 | 个 | 32 |
26 | 安装辅料 | 批 | 7 |
27 | 球机立杆 | 个 | 7 |
28 | 220V电源避雷器 | 个 | 28 |
29 | 配电箱 | 套 | 16 |
30 | 防暴设备箱 | 台 | 7 |
31 | 室外光纤 | 米 | 3800 |
32 | 熔接 | 套 | 250 |
33 | 光纤跳线 | 米 | 500 |
34 | 12口千兆交换机 | 台 | 8 |
35 | 配线架 | 个 | 59 |
36 | SC偶合器 | 台 | 117 |
37 | 报警线 | 米 | 3800 |
38 | 单模光纤收发器 | 个 | 48 |
39 | 球机立杆基础 | 个 | 7 |
40 | 球机防雷接地 | 个 | 7 |
41 | 电子警察主机立杆 | 个 | 32 |
42 | 电子警察主机立杆基础 | 个 | 32 |
43 | 闯红灯影像记录仪防雷接地 | 个 | 32 |
44 | 电子警察主机电源电缆 | 米 | 2800 |
45 | 补光灯电源线 | 米 | 2800 |
46 | 超五类屏蔽线 | 米 | 1000 |
47 | 补光灯同步线 | 米 | 600 |
48 | 钢管 | 根 | 600 |
49 | 钢管 | 根 | 600 |
50 | PVC线管 | 根 | 600 |
51 | 顶管 | 套 | 1200 |
52 | 球机及闯红灯记录仪基础挖坑 | 个 | 39 |
三、招标公告媒体及日期:
公告媒体:www.gxcz.gov.cn(广西财政网)、www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、www.kwbid.com.cn(广西科文网)。
公告日期:2013年11月21日
四、评标信息
评标日期:2013年12月12日
评标地点:广西科文招标有限公司会议室
评标委员会负责人:陈友初
评标委员会成员名单:陈友初、苏国庄、罗莹、徐勇、宋国明、韦柳鸣、肖军力
五、中标信息
中标人名称:浙江大华系统工程有限公司
中标人地址:杭州市滨江区长河街道滨安路1199号E座
中标金额:壹仟壹佰壹拾万零贰仟伍佰柒拾壹元整(¥11,102,571.00)
六、联系事项:
采购代理机构联系人:黄瑞深联系电话:0771-2023903
采购人联系人:肖军力联系电话:0771-2892217
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向广西科文招标有限公司提出质疑,逾期将不再受理。
广西科文招标有限公司
2013年12月17日