| 建设单位(招标人) | 武汉中一投资建设有限公司 | 经办人 | 陈啸 | 联系电话 | . |
| 招标代理机构 | 湖北大鹏工程咨询有限公司 | 经办人 | 汤学猛 | 联系电话 | 02751479190 |
| 报建项目名称 | 武青堤(铁机路~武丰闸段)堤防江滩综合整治工程 | 报建编号 | 420107201304220010023 | ||
| 招标项目名称 | 临江大道(罗家港-建设十一路)拓宽改造工程交通工程交通监控系统 | 招标编码 | 4201072013042200112011 | 标段号 | 1 |
| 建设地址 | 武青堤(铁机路~武丰闸段) | 建设规模 | 建筑面积0平方米 | ||
| 招标范围和内容 | 依据临江大道(罗家港-建设十一路)拓宽改造工程第二册:交通工程图纸中的交通监控系统。包括但不限于:交通监控系统土建基础施工、监控杆件制作、安装;交通监控系统设备采购、安装、调试;通讯光缆、电力电缆施工;交通监控系统防雷接地等全部设备采购等内容。1、交通视频监控系统:一体化高速球机,控制电箱、摄像电源等11处,总控中心新增设备:控制码分配器、视频分配器、硬盘录像机等;2、交通诱导系统:新建交通诱导屏4处;3、交通电子警察系统:新建电子警察9处(高清视频摄像机、led补光灯、控制挂箱、后台路口主机、刀片服务器;4、通信系统:视频监控、诱导屏、电子警察、卡口信号通过光端机或光纤收发器转换后利用光缆与总控中心通信。5、卡口系统。 | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托代理 | 招标内容 | 设备招标 |
| 开标时间 | 2016/3/15 9:30:00 | 开标地点 | 武汉市建设工程交易中心 | ||
| 评标时间 | 2016/3/15 10:00:00 | 评标地点 | 武汉市建设工程交易中心 | ||
| 备注 | |||||
| 第一中标候选人 | 武汉市力飞科技发展有限公司 | ||||
| 中标价(万元) | 420.202342 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 45 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费 | 0 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
| 深基坑支护费 | 0 | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
| 建筑师/总监/负责人 | 关剑 | 身份证号 | 420802198509140331 | ||
| 专业类别 | 通信工程 | 资格等级 | 高级软件工程师 | ||
| 第二中标侯选人 | 武汉纵横交通工程有限公司 | ||||
| 中标价(万元) | 427.526064 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 45 |
| 建筑师/总监/负责人 | 吴结伟 | 身份证号 | 4223241978121881214 | ||
| 专业类别 | 机电工程 | 资格等级 | 一级建造师 | ||
| 第三中标侯选人 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | ||||
| 中标价(万元) | 446.659732 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 45 |
| 建筑师/总监/负责人 | 王开学 | 身份证号 | 420111196408254013 | ||
| 专业类别 | 机械制造 | 资格等级 | 高级工程师 | ||
| 中标公示时段 | 2016/3/16 16:47:49至2016/3/19 16:47:49 | ||||
| 招投标监督机构 | 市(区)水务局 | ||||
| 发布人 | 魏莉 | ||||
