一、招标人
招标人:日照市公安局
地址:日照市烟台路29号
联系人:张庆国
联系电话:0633-3667179
二、采购代理机构
单位名称:山东中钢招标有限公司
联系地址:日照市泰安路179号国际大厦a座12楼1201室(276826)
联系人:杜以娟仲秀霞
三、项目基本内容
招标项目名称:日照市公安局社会化视频监控全覆盖
招标项目编号:wt-rzcg2014-1437
招标项目内容:日照市公安局社会化视频监控全覆盖,具体包括系统的建设、集成及项目建设所需软硬件设备的供货、安装、调试、验收及售后服务等内容。
四、公告日期:2014年11月14日
开标日期:2014年12月4日9:30
五、中标情况:
中标内容 | 中标人名称 | 地址 | 中标金额(万元) |
日照市公安局社会化视频监控全覆盖,具体包括系统的建设、集成及项目建设所需软硬件设备的供货、安装、调试、验收及售后服务等内容。 | 山东诚丰电子工程有限公司 | 东港区岚山路中段路北 | 837.6618 |
六、主要成交标的的名称、规格型号、数量:
序号 | 子系统名称 | 子系统报价 |
1 | 前端全覆盖系统 | 1846336 |
2 | 共享服务平台 | 2031538 |
3 | 云存储系统 | 622720 |
4 | 视频质量诊断系统 | 38600 |
5 | 联网服务平台 | 75000 |
6 | 卡口电警系统 | 1178060 |
7 | 人像比对系统 | 142664 |
8 | 视图侦查实战平台 | 2441700 |
子系统名称:前端全覆盖系统
序号 | 项目名称 | 品牌/型号 | 厂家/产地 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 小计(元) |
1 | 高清网络红外枪机 | ds-2cd4a20uv-fc | 海康威视/杭州/杭州 | 台 | 367 | 1100 | 403700 |
2 | 高清网络智能红外球机 | ds-2df728w-cf | 海康威视/杭州/杭州 | 台 | 30 | 4900 | 147000 |
3 | 一体化网络高清云台摄像机 | ds-2dy9186-fci2z | 海康威视/杭州/杭州 | 台 | 10 | 9800 | 98000 |
4 | 星光网络球形摄像机 | ds-2df8245-az | 海康威视/杭州/杭州 | 台 | 3 | 4800 | 14400 |
5 | 球机支架 | ds-1601zj | 海康威视/杭州/杭州 | 个 | 33 | 80 | 2640 |
6 | 摄像机电源 | 小耳朵12v2a | 深圳小耳朵 | 个 | 367 | 30 | 11010 |
7 | 直接雷接闪器 | zb1000 | 德绅/河北 | 个 | 48 | 260 | 12480 |
8 | 网线 | t-5007 | 宁波揽盛 | 米 | 7340 | 2.5 | 18350 |
9 | 电源线 | rvv2*1.0 | 宁波揽盛 | 米 | 19658 | 3 | 58974 |
10 | pcv管 | pvc20 | 国产 | 米 | 19658 | 4 | 78632 |
11 | 壁挂杆 | 1.5米 | 定制国产 | 套 | 15 | 110 | 1650 |
12 | 监控杆 | 4.5米 | 定制国产 | 套 | 31 | 1000 | 31000 |
13 | 监控杆 | 6米 | 定制国产 | 套 | 2 | 6300 | 12600 |
14 | 接地系统(接地电阻<10欧姆) | /etb-20*1.5m | 德绅/河北 | 根 | 48 | 300 | 14400 |
15 | 防雷接地母线 | bvr16mm2 | 淄博长城 | 米 | 1000 | 16 | 16000 |
16 | 室外防水箱 | 国产优质 | 套 | 48 | 350 | 16800 | |
17 | 立杆抱箍 | 国产优质 | 个 | 48 | 50 | 2400 | |
18 | 立杆基础 | 4.5米杆 | 国产优质 | 套 | 31 | 1300 | 40300 |
19 | 立杆基础 | 6米杆 | 国产优质 | 套 | 2 | 3000 | 6000 |
20 | 辅材 | 宗 | 1 | 10000 | 10000 | ||
21 | 传输链路部分 | 宗 | 1 | 850000 | 850000 |
子系统名称:共享服务平台
序号 | 项目名称 | 品牌/型号 | 厂家/产地 | 数量 | 单位 | 综合单价(元) | 小计(元) |
1 | 共享服务平台 | ivms-8200(20000路) | 海康威视/杭州 | 1 | 套 | 0 | 0 |
4 | 共享平台管理服务器 | 浪潮/nf8460m3 | 浪潮/山东 | 4 | 台 | 85000 | 340000 |
5 | 服务器2 | 浪潮nf5270m3 | 浪潮/山东 | 2 | 台 | 25500 | 51000 |
6 | fc存储 | 浪潮as500h | 浪潮/山东 | 1 | 台 | 170000 | 170000 |
7 | ip存储 | 云存储主机 | 海康威视/杭州 | 3 | 台 | 361146 | 1083438 |
8 | kvm | 浪潮kvm | 浪潮/山东 | 1 | 套 | 8000 | 8000 |
9 | 光纤交换机 | 浪潮fs5800 | 浪潮/山东 | 2 | 台 | 46000 | 92000 |
10 | 交换机1 | 锐捷/rg-s5750-e/p | 星网锐捷网络有限公司/福建/ | 2 | 台 | 12000 | 24000 |
11 | 交换机2 | 锐捷rg-s2928g-e/p | 星网锐捷网络有限公司/福建/ | 8 | 台 | 3200 | 25600 |
12 | 机柜 | 浪潮42u标准机柜 | 浪潮/山东 | 5 | 架 | 9500 | 47500 |
13 | 云管理平台 | 浪潮云海os3.0 | 浪潮/山东 | 12 | 套 | 15000 | 180000 |
14 | 系统集成 | 1 | 宗 | 10000 | 10000 |
子系统名称:云存储系统
序号 | 项目名称 | 品牌/型号 | 厂家/产地 | 数量 | 单位 | 综合单价(元) | 小计(元) |
1 | 视频云存储管理服务器 | is-vse2326x-qfa | 海康威视/杭州 | 2 | 台 | 22000 | 44000 |
2 | 视频云存储存储主机 | ds-a76024r | 海康威视/杭州 | 11 | 台 | 24000 | 264000 |
3 | 监控级硬盘 | st4000vx000 | 希捷 | 176 | 块 | 1220 | 214720 |
4 | 视频云存储管理软件 | ivms-5120-cvm | 海康威视/杭州 | 2 | 套 | 50000 | 100000 |
5 | 视频云存储接入软件 | ivms-5120-cva | 海康威视/杭州 | 11 | 套 | 0 | 0 |
6 | 视频云存储存储软件 | ivms-5120-cvs | 海康威视/杭州 | 11 | 套 | 0 | 0 |
子系统名称:视频质量诊断系统
序号 | 项目名称 | 品牌/型号 | 厂家/产地 | 数量 | 单位 | 综合单价(元) | 小计(元) |
1 | 视频质量诊断 | ivms-6200e-d | 海康威视/杭州 | 1 | 套 | 38600 | 38600 |
子系统名称:联网服务平台
序号 | 项目名称 | 品牌/型号 | 厂家/产地 | 数量 | 单位 | 综合单价(元) | 小计(元) |
1 | 联网网关(64路转码) | ivms-8201e-ncg | 海康威视/杭州 | 1 | 台 | 75000 | 75000 |
子系统名称:卡口电警系统
序号 | 项目名称 | 品牌/型号 | 厂家/产地 | 数量 | 单位 | 综合单价(元) | 小计(元) |
1 | 300万卡口抓拍单元 | vcu-7016-f | 海康威视/杭州 | 2 | 套 | 9000 | 18000 |
2 | 300万卡口抓拍单元 | vcu-7053-c | 14 | 套 | 9000 | 126000 | |
3 | 600万电警抓拍单元 | ecu-9013-t | 海康威视/杭州 | 4 | 套 | 12000 | 48000 |
4 | 300万电警抓拍单元 | ecu-7210-d | 16 | 套 | 9000 | 144000 | |
5 | 闪光灯 | sl-1206-1 | 海康威视/杭州 | 26 | 套 | 2200 | 57200 |
6 | 电警led补光灯 | sl-2178-2 | 28 | 套 | 2200 | 61600 | |
7 | 视频补光灯 | sl-2145-2 | 海康威视/杭州 | 28 | 套 | 2200 | 61600 |
8 | 雷达 | 平板型测速雷达,csr-in(含外壳) | 川速 | 14 | 套 | 8000 | 112000 |
9 | 终端服务器 | ts-5076-a | 海康威视/杭州 | 8 | 套 | 8000 | 64000 |
10 | 车辆检测处理器 | lvd-3012-3 | 海康威视/杭州 | 1 | 套 | 7000 | 7000 |
11 | 信号灯检测器 | tld-2052 | 海康威视/杭州 | 3 | 套 | 2500 | 7500 |
12 | 智慧监控单元 | mcu-284a-z | 海康威视/杭州 | 25 | 套 | 4000 | 100000 |
13 | 视频补光灯 | sl-2145-2 | 海康威视/杭州 | 25 | 套 | 2200 | 55000 |
14 | 卡口联网服务平台 | ivms-8200 | 海康威视/杭州 | 1 | 套 | 0 | 0 |
15 | 复合控制单元 | 430mm(w)×520mm(h) ×200mm(d) | 国产 | 3 | 套 | 350 | 1050 |
16 | 线圈馈线 | rvvsp4*0.75 | 淄博长城 | 100 | 米 | 8 | 800 |
17 | 线圈施工 | 16 | 个 | 200 | 3200 | ||
18 | 线圈线 | fvn49/1.5 | 上海沪达 | 1200 | 米 | 3 | 3600 |
19 | 工业交换机 | 1700-8g-ac | 深圳华为 | 7 | 台 | 350 | 2450 |
20 | 立杆 | 6米 | 定制国产 | 12 | 套 | 6300 | 75600 |
21 | 立杆基础 | 6米 | 国产优质 | 12 | 套 | 3000 | 36000 |
22 | 直接雷接闪器 | zb1000 | 德绅/河北 | 12 | 根 | 260 | 3120 |
23 | 立杆抱箍 | 216 | 套 | 50 | 10800 | ||
24 | 室外机柜 | 600*450*800mm | 国产优质 | 5 | 套 | 700 | 3500 |
25 | 铠装电缆 | kvv3*2.5 | 淄博长城 | 2680 | 米 | 10 | 26800 |
26 | 网线 | t-5007 | 宁波揽盛 | 1700 | 米 | 2.5 | 4250 |
27 | 4芯光缆 | 单模4芯 | 宁波揽盛 | 2800 | 米 | 4 | 11200 |
28 | 光纤收发器 | ht-n100s | 北京恒信科通 | 7 | 套 | 320 | 2240 |
29 | 不间断后备电源 | c1k/ups | 金武士st1kva | 5 | 套 | 1500 | 7500 |
30 | 手孔井 | 26 | 套 | 500 | 13000 | ||
31 | 开沟及恢复 | 1450 | 米 | 30 | 43500 | ||
32 | 光纤终端盒 | fc二进八出 | 北京恒信科通 | 9 | 套 | 50 | 450 |
33 | 道路顶管 | 220 | 米 | 200 | 44000 | ||
34 | 非机动车道破路 | 60 | 米 | 15 | 900 | ||
35 | 机动车道破路 | 160 | 米 | 20 | 3200 | ||
36 | 设备、安装,维修调试、辅材 | 19 | 宗 | 1000 | 19000 |
子系统名称:人像比对系统
序号 | 项目名称 | 品牌/型号 | 厂家/产地 | 数量 | 单位 | 综合单价(元) | 小计(元) |
1 | 人像应用摄像机 | ids-2cd6024cfd-cf-f | 海康威视 | 6 | 套 | 3500 | 21000 |
2 | 镜头 | hv3816d-8mpfc | 海康威视 | 6 | 580 | 3480 | |
3 | 支架 | ds-1212zj | 海康威视 | 6 | 26 | 156 | |
4 | 护罩 | ds-1320hz | 海康威视 | 6 | 88 | 528 | |
5 | 人脸比对服务器 | ivms-6200e-cf | 海康威视 | 1 | 台 | 55000 | 55000 |
6 | 人脸检索服务器 | ivms-6200e-h | 海康威视 | 1 | 台 | 62500 | 62500 |
子系统名称:视图侦查实战平台
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 厂家/产地 | 数量 | 单位 | 综合单价(元) | 小计(元) |
1 | 视图侦查实战平台 | ivms-9500e(含以下模块) | 海康威视/杭州 | 1 | 套 | 255200 | 255200 |
2 | 服务器 | nf8460m3 | 浪潮/山东 | 4 | 台 | 160000 | 640000 |
3 | fc存储 | as8000 | 浪潮/山东 | 1 | 台 | 740000 | 740000 |
4 | fc交换机 | fs5800 | 浪潮/山东 | 2 | 台 | 40000 | 80000 |
5 | 负载均衡 | th 3030s-c030 | 上海威实 | 1 | 台 | 227000 | 227000 |
6 | 堡垒机 | ssc-2800 | 浪潮/山东 | 1 | 台 | 155000 | 155000 |
7 | kvm | kn2132 | 台湾宏正 | 1 | 套 | 48000 | 48000 |
8 | 机柜 | 浪潮42u标准机柜 | 浪潮/山东 | 5 | 架 | 9500 | 47500 |
9 | 防火墙 | a10000-tg40m-shq | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 1 | 台 | 135000 | 135000 |
10 | 单向视频网闸 | 中网 x-gap 7000-f | 北京中网通讯网络有限公司 | 1 | 台 | 89000 | 89000 |
11 | hba卡 | 单口hba卡 | 浪潮/山东 | 5 | 个 | 3000 | 15000 |
12 | 系统集成 | 1 | 宗 | 10000 | 10000 |
七、评标委员会成员名单:马成习、杨涛、李永清、韩丙欣、李宝秀、周连忠、张庆国
八、其他:无
2014年12月8日
