招标文件购买信息备案联系人(电汇底单传真确认人):张杰
联系电话:0991-2929931 传 真:0991-2929961
| 新疆新能等公司2014年车辆卫星定位系统购置项目公开招标货物需求一览表 | ||||||||||
| 包号 | 项目单位 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单台最高限价 | 完成时间 | 交货方式 | 保证金 (元) | 标书费 (元) |
| 分标编号:WLZB2014-JT02-WZ01-01 设备/材料名称:车辆卫星定位系统 | ||||||||||
| 1 | 新疆新能融资租赁有限公司 | 新疆新能融资租赁有限公司车辆卫星定位系统购置项目 | 车辆卫星定位系统-车载终端 | 918 | 台 | 1700元/台 | 2014/12/31 | 买方指定仓库车板交货 | 20000 | 1000 |
| 2 | 新疆光源电力实业总公司 | 新疆光源电力实业总公司车辆卫星定位系统购置项目 | 车辆卫星定位系统-车载终端 | 4 | 台 | 1700元/台 | 2014/12/31 | 买方指定仓库车板交货 | 3000 | 300 |
| 新疆大明德电力有限公司 | 新疆大明德电力有限公司车辆卫星定位系统购置项目 | 车辆卫星定位系统-车载终端 | 28 | 台 | 1700元/台 | 2014/12/31 | 买方指定仓库车板交货 | |||
| 吐鲁番明嘉电力实业有限公司 | 吐鲁番明嘉电力实业有限公司车辆卫星定位系统购置项目 | 车辆卫星定位系统-车载终端 | 14 | 台 | 1700元/台 | 2014/12/31 | 买方指定仓库车板交货 | |||
| 新疆金茂电力建设有限公司 | 新疆金茂电力建设有限公司车辆卫星定位系统购置项目 | 车辆卫星定位系统-车载终端 | 14 | 台 | 1700元/台 | 2014/12/31 | 买方指定仓库车板交货 | |||
| 博尔塔拉蒙古自治州鸿源电力开发中心 | 博尔塔拉蒙古自治州鸿源电力开发中心车辆卫星定位系统购置项目 | 车辆卫星定位系统-车载终端 | 22 | 台 | 1700元/台 | 2014/12/31 | 买方指定仓库车板交货 | |||
| 喀什疆南普瑞总公司 | 喀什疆南普瑞总公司车辆卫星定位系统购置项目 | 车辆卫星定位系统-车载终端 | 34 | 台 | 1700元/台 | 2014/12/31 | 买方指定仓库车板交货 | |||
| 新疆喀什电盛有限责任公司 | 新疆喀什电盛有限责任公司车辆卫星定位系统购置项目 | 车辆卫星定位系统-车载终端 | 18 | 台 | 1700元/台 | 2014/12/31 | 买方指定仓库车板交货 | |||
| 阿克苏宏达电力发展中心 | 阿克苏宏达电力发展中心车辆卫星定位系统购置项目 | 车辆卫星定位系统-车载终端 | 8 | 台 | 1700元/台 | 2014/12/31 | 买方指定仓库车板交货 | |||
| 和田和能电力安装工程有限责任公司 | 和田和能电力安装工程有限责任公司车辆卫星定位系统购置项目 | 车辆卫星定位系统-车载终端 | 12 | 台 | 1700元/台 | 2014/12/31 | 买方指定仓库车板交货 | |||
