| 项目编号 | 项目内容名称 | 数量 | 单位 | 服务要求 | 中标供应商 | 中标金额 (人民币) |
| 洪购2016B013630001 | 新建、改建闯红灯自动记录系统设备及交警分控中心项目 | 1 | 项 | 对所投服务器提供三年原厂质保,其他设备提供三年质保。 | 银江股份有限公司 | 19388900元 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 中标单价 (人民币) |
| 一、大队分控中心 | |||||
| 1 | 液晶显示系统 | 套 | 1 | 蓝科 ZYU-S460B | 240000 |
| 2 | 交换机 | 台 | 1 | 华为 S5700S-28P-LI-AC | 9800 |
| 3 | 高清万能解码器1 | 台 | 2 | 银江 EJ-MD880 | 13500 |
| 4 | 高清万能解码器2 | 台 | 1 | 银江 EJ-MD860 | 12000 |
| 5 | 单屏工作站 | 台 | 4 | 戴尔 Precision Tower T3620 | 13200 |
| 6 | 双屏工作站 | 台 | 4 | 戴尔 Precision Tower T3620 | 14200 |
| 7 | 空调 | 套 | 1 | 美的 KFR-120LW/SDY-PA400(D2)(1台)、KFR-32GW/DY-DA400(D2)(2台) | 22000 |
| 8 | 操作控制台 | 套 | 1 | 银江 定制 | 33000 |
| 9 | UPS | 套 | 1 | 科华? FR-UK3115 | 75000 |
| 10 | 杀毒软件 | 套 | 1 | 瑞星 企业版 | 12000 |
| 11 | 分控中心升级改造 | 套 | 1 | 银江 定制 | 200000 |
| 12 | 分控中心指挥平台 | 套 | 1 | 银江EJ-ITS-FK | 650000 |
| 13 | 平台服务器 | 台 | 1 | 戴尔 PowerEdge R830 | 145500 |
| 14 | 室内监控 | 套 | 1 | 海康威视 DS-2CD2710FD-I(监控球机)、DS-8608N-E8/RTJ(硬盘录像机) | 9000 |
| 15 | 双路串口服务器 | 台 | 1 | 银江 EJ-SCF | 3000 |
| 16 | 机柜 | 台 | 2 | 图腾-A36842 | 5500 |
| 二、闯红灯自动记录系统升级改造 | |||||
| 1 | 高清摄像机 | 路口 | 100 | 银江 EJ-600CDI101-C | 72000 |
| 2 | 镜头 | 路口 | 100 | 银江 定制 | 10000 |
| 3 | 嵌入式控制机 | 路口 | 100 | 银江 EJ-VDRS-CU02 | 25000 |
| 4 | 补光系统 | 路口 | 100 | 银江 EJ-FL09A | 30000 |
| 5 | 杆件和基础机箱配套 | 路口 | 100 | 银江 定制 | 39000 |
| 6 | 中心软件接入 | 项 | 1 | 银江 定制 | 80000 |
| 三、系统中心机房新增设备 | |||||
| 1 | 机柜 | 台 | 10 | 华为 FR42610W | 5500 |
| 2 | PDU | 个 | 20 | 昌遂 CAN-12W-/I32-1.0 | 850 |
| 3 | KVM系统 | 套 | 1 | 艾默生 KVM 主机MPU2032DAC、KVM 线缆MPUIQ-VMCHS、折叠套件CFP185KMM | 78000 |
