| 项目及标段名称 | 温江区智能交通管理系统项目建设运维总承包(第四次) | |||||||
| 项目业主 | 成都铸康实业有限公司 | 项目业主联系电话 | (028)82602137 | |||||
| 招标人 | 成都铸康实业有限公司 | 招标人联系电话 | (028)82602137 | |||||
| 招标代理机构 | 河北筑城工程招标咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-65018150 | |||||
| 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心(成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼)本项目开标室 | 开标时间 | 2017/3/2 10:30:00 | |||||
| 公示期 | 2017-3-7 至 2017-3-9 | 投标最高限价(元) | 52647240元 | |||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
| 第一名 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 项目建设及设备采购安装费部分报价:47382516元;运行维护部分报价:85%;通信费用部分报价:778000元 | 46661033.52元 | 97.25 | ||||
| 第二名 | 银江股份有限公司 | 项目建设及设备采购安装费:47300213元;运行维护部分报价:95%;信息费用部分报价:750000元 | 46153139.7元 | 96.00 | ||||
| 第三名 | 中海网络科技股份有限公司 | 项目建设及设备采购安装费部分报价:50185018元;运行维护部分报价:85%;通信费用部分报价:778000元 | 49635136.77元 | 94.67 | ||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(北京易华录信息技术股份有限公司) | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 吴金辉 | 高级项目经理证 | 201091684 | 信息系统 | 高级 | |||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员(银江股份有限公司) | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 薛进 | 高级项目经理证 | 201090483 | 系统集成 | 中级 | |||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员(中海网络科技股份有限公司) | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 刘大伟 | 高级项目经理证 | 201081598 | 系统集成 | 高级 | |||
| 第一中标候选人类似业绩(北京易华录信息技术股份有限公司) | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 佛山市南海区交通安全管理中心 | 佛山市南海区智能交通管理系统(二期)工程政府采购合同书 | 2013-4-1 | 2017-4-28 | 大型项目 | 176800575.24 | |||
| 枣庄市公安局交通巡逻警察支队 | 枣庄智能交通安全系统工程建设项目 | 2016-4-1 | 2016-8-31 | 大型规模 | 112851720.6 | |||
| 长春城投建设投资有限公司 | 长春市两横三纵快速路智能交通系统设计施工一体化项目 | 2014-1-1 | 2014-12-31 | 大型规模 | 405097100 | |||
| 新乡市交通管理支队 | 新乡市交通管理支队智能交通系统建设项目 | 2012-12-30 | 2014-6-24 | 大型规模 | 55258000 | |||
| 长德市公安局交通警察支队 | 长德市城区智能交通管理系统改造工程及工程监理项目 | 2013-12-19 | 2015-12-10 | 大型规模 | 76180000 | |||
| 鄂尔多斯市公安局交通管理支队 | 鄂尔多斯市智能交通管理系统项目 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 大型规模 | 58580000 | |||
