| 建设单位(招标人) | 武汉市江岸区建设项目管理服务中心 | 经办人 | 骆鹏鹏 | 联系电话 | 13667213873 |
| 招标代理机构 | 湖北永欣建设工程咨询有限公司 | 经办人 | 张岚 | 联系电话 | 15071406088 |
| 报建项目名称 | 绿柳路(兴业路~夏鹃街)道路工程 | 报建编号 | 42010220160714002 | ||
| 招标项目名称 | 绿柳路(兴业路~夏鹃街)道路工程(智能交通) | 招标编码 | 201612261522182248 | 标段号 | 1 |
| 建设地址 | 绿柳路(兴业路~夏鹃街) | ||||
| 建设规模 | 绿柳路(兴业路~夏鹃街)交通工程包括交通安全设施、交通信号控制系统及交通监控系统。 | ||||
| 招标范围 | 绿柳路(兴业路~夏鹃街)交通工程施工招标 | ||||
| 招标内容 | 市政工程施工 | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程施工招标 | ||
| 开标时间 | 2017-02-10 09:30 | 开标地点 | 武汉市建设工程交易中心5号开标室 | ||
| 评标时间 | 2017-02-10 10:00 | 评标地点 | 武汉市建设工程交易中心24号开标室 | ||
| 备注 | |||||
| 第一中标候选人 | 武汉玖益交通设施工程有限公司 | ||||
| 企业编码 | 91420116799774778q | ||||
| 中标价(万元) | 250.867733 | 质量标准 | 合格,即:“达到市级(含,如建筑工程黄鹤杯、市政工程金杯、银杯)以上优质工程的评选要求” | 中标工期(日历天) | 40 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 4.553392 | 安全生产管理标准 | 合格,即:“达到市级(含,如建筑工程黄鹤杯、市政工程金杯、银杯)以上安全生产标准化工地的评选要求” | ||
| 深基坑支护费(万元) | 0 | 文明施工管理标准 | 合格,即:“达到市级(含,如建筑工程黄鹤杯、市政工程金杯、银杯)以上文明施工(环境保护)样板工地的评选要求” | ||
| 建筑师/总监/负责人 | 邓小虎 | 身份证号 | 430621198109182313 | ||
| 专业类别 | 机电工程 | 资格等级 | 一级建造师 | ||
| 第二中标候选人 | 武汉泰坦信息科技有限公司 | ||||
| 企业编码 | 71457988-6 | ||||
| 中标价(万元) | 254.94288 | 质量标准 | 合格,即:“达到市级(含,如建筑工程黄鹤杯、市政工程金杯、银杯)以上优质工程的评选要求” | 中标工期(日历天) | 40 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 2.309668 | 安全生产管理标准 | 合格,即:“达到市级(含,如建筑工程黄鹤杯、市政工程金杯、银杯)以上安全生产标准化工地的评选要求” | ||
| 深基坑支护费(万元) | 0 | 文明施工管理标准 | 合格,即:“达到市级(含,如建筑工程黄鹤杯、市政工程金杯、银杯)以上文明施工(环境保护)样板工地的评选要求” | ||
| 建筑师/总监/负责人 | 金俊 | 身份证号 | 421127198302053214 | ||
| 专业类别 | 机电工程 | 资格等级 | 二级建造师 | ||
| 第三中标候选人 | 武汉纵横交通工程有限公司 | ||||
| 企业编码 | 9142011474833705xy | ||||
| 中标价(万元) | 252.836052 | 质量标准 | 合格,即:“达到市级(含,如建筑工程黄鹤杯、市政工程金杯、银杯)以上优质工程的评选要求” | 中标工期(日历天) | 40 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 3.012675 | 安全生产管理标准 | 合格,即:“达到市级(含,如建筑工程黄鹤杯、市政工程金杯、银杯)以上安全生产标准化工地的评选要求” | ||
| 深基坑支护费(万元) | 0 | 文明施工管理标准 | 合格,即:“达到市级(含,如建筑工程黄鹤杯、市政工程金杯、银杯)以上文明施工(环境保护)样板工地的评选要求” | ||
| 建筑师/总监/负责人 | 郭永保 | 身份证号 | 429001197812108178 | ||
| 专业类别 | 公路工程 | 资格等级 | 二级建造师 | ||
