工程名称 | 昌吉市立体防控“天眼”子系统重点公共区域治安监控(四期)设备采购及安装项目 | |||||
建设单位 | 新疆昌吉金剑保安有限公司 | |||||
中标工程 范 围 |
昌吉市重点公共区域治安监控系统(四期)项目所需设备采购及安装、调试、运营维护等内容 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆熙菱信息技术股份有限公司 | ||||
投标报价 | 小写:42972280.00元 | |||||
大写:肆仟贰佰玖拾柒万贰仟贰佰捌拾元整 | ||||||
投标工期 | 合同签订之日起120天(日历日) | 质量标准 | 合格 | |||
项目经理 | 陈伟 | 证书编号 | XJ-PMP-1530287 | |||
第二名 | 单位名称 | 中通服公众信息产业股份有限公司 | ||||
投标报价 | 小写:44502196.00元 | |||||
大写:肆仟肆佰伍拾万零贰仟壹佰玖拾陆元整 | ||||||
投标工期 | 合同签订之日起120天(日历日) | 质量标准 | 合格 | |||
项目经理 | 李红伟 | 证书编号 | 365090004 | |||
第三名 | 单位名称 | 新疆同方信息系统工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写:43986800.00元 | |||||
大写:肆仟叁佰玖拾捌万陆仟捌佰元整 | ||||||
投标工期 | 合同签订之日起120天(日历日) | 质量标准 | 合格 | |||
项目经理 | 李勇 | 证书编号 | XJ-PMP-J1303112 | |||
建设单位:(盖章) 新疆昌吉金剑保安有限公司 法定代表人:(签章): 2016年10月12日 |
||||||
监督人员 | 2016年10月12日 |