| 项目及标段名称 | 凤凰山高架桥及底层道路智能交通管控系统建设项目系统软硬件与系统集成 | |||||||
| 项目业主 | 成都交通信息港有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 02885579888 | |||||
| 招标人 | 成都交通信息港有限责任公司 | 招标人联系电话 | 02885579888 | |||||
| 招标代理机构 | 四川西南工程项目管理咨询有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 02862251690 | |||||
| 开标地点 | 成都市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2016/11/29 9:30:00 | |||||
| 公示期 | 2016-12-2 至 2016-12-6 | 投标最高限价(元) | 26419328.3元 | |||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
| 第一名 | 北京北大千方科技有限公司 | 21531761.86元 | 21531761.86元 | 474.70 | ||||
| 第二名 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 22140000元 | 22140000元 | 464.30 | ||||
| 第三名 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 21926405.51元 | 21926405.51元 | 440.20 | ||||
