| 中标候选人公示 | ||||||
| 项目编号 | wh01cg2016hw323001 | |||||
| 项目名称 | 交警支队交警管理基础信息平台(重点车辆综合监管平台项目)招标 | |||||
| 首选中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||
| 单位名称 | 安徽大鸿智能科技有限公司 | 安徽诺安信息科技有限公司 | ||||
| 投标报价 | 728369元 | 735000元 | ||||
| 供货(服务)期 |
30个日历天 | 30个日历天 | ||||
| 授权代表 | 汪梅菊 | 彭君 | ||||
| 业绩加分项明细 | ||||||
| 评标被否决单位及原因 | ||||||
| 其他公示项 | ||||||
| 公示期 | 三个工作日 | |||||
| 发布机构名称 | 芜湖华瑞房地产土地资产评估工程咨询有限公司 | |||||
| 项目经办人及联系方式 |
俞工 0553-3872883 |
|||||
