| 建设单位(招标人) | 武汉汉阳大道项目管理有限公司 | 经办人 | 陈明 | 联系电话 | 13027131177 |
| 招标代理机构 | 武汉新地工程造价咨询有限公司 | 经办人 | 肖晨 | 联系电话 | 13720256571 |
| 报建项目名称 | 汉阳大道(滨江大道~三环线)景观大道道路排水改造工程交通工程) | 报建编号 | 42010120160526001p | ||
| 招标项目名称 | 汉阳大道(滨江大道~三环线)景观大道道路排水改造工程交通工程 | 招标编码 | 201608041440395345 | 标段号 | 1 |
| 建设地址 | 汉阳区滨江大道-三环线 | ||||
| 建设规模 | 本次招标工程投资额:5278.950万元。 | ||||
| 招标范围 | 汉阳大道(滨江大道~三环线)景观大道道路排水改造工程的信号灯、交通标志、交通管线、标线、交通监控等工程 | ||||
| 招标内容 | 市政工程施工 | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程施工招标 | ||
| 开标时间 | 2016-11-02 10:00 | 开标地点 | 武汉市民之家4楼4#开标室 | ||
| 评标时间 | 2016-11-02 10:30 | 评标地点 | 武汉市民之家5楼19#评标室 | ||
| 备注 | |||||
| 第一中标候选人 | 武汉玖益交通设施工程有限公司 | ||||
| 企业编码 | 91420116799774778q | ||||
| 中标价(万元) | 4412.811389 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 120 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 58.691707 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
| 深基坑支护费(万元) | / | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
| 建筑师/总监/负责人 | 普晓晶 | 身份证号 | 422202198510111318 | ||
| 专业类别 | 市政公用工程 | 资格等级 | 一级建造师 | ||
| 第二中标候选人 | 武汉纵横交通工程有限公司 | ||||
| 企业编码 | 9142011474833705xy | ||||
| 中标价(万元) | 4430.267501 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 120 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 94.852945 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
| 深基坑支护费(万元) | / | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
| 建筑师/总监/负责人 | 刘丽 | 身份证号 | 429004198211233129 | ||
| 专业类别 | 公路工程 | 资格等级 | 一级建造师 | ||
| 第三中标候选人 | 百成机电工程技术(湖北)有限公司 | ||||
| 企业编码 | 91420100799773310m | ||||
| 中标价(万元) | 4422.526127 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 120 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 119.124302 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
| 深基坑支护费(万元) | / | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
| 建筑师/总监/负责人 | 陈欣欣 | 身份证号 | 420105198604043645 | ||
| 专业类别 | 机电工程 | 资格等级 | 二级建造师 | ||
| 中标公示时段 | 2016-11-09 15:50:14 至 2016-11-12 15:50:14 | ||||
| 招投标监督机构 | 武汉市建设工程交易中心 | ||||
