| 项目及标段名称 | 成都市双流区大型载货汽车通行管理智能交通管控系统一期工程施工 | |||||||
| 项目业主 | 成都市双流区交通建设投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-85809558 | |||||
| 招标人 | 成都市双流区交通建设投资有限公司 | 招标人联系电话 | 028-85809558 | |||||
| 招标代理机构 | 成都晨越建设项目管理股份有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85336387 | |||||
| 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2016/11/7 9:30:00 | |||||
| 公示期 | 2016-11-9 至 2016-11-11 | 投标最高限价(元) | 30284087.72元 | |||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
| 第一名 | 成都市工业设备安装公司 | 29068708 | 28071261 | |||||
| 第二名 | 隆生国际建设集团有限公司、成都建工装饰装修有限公司 | 29145081 | 28249361 | |||||
| 第三名 | 中英国际建工集团有限公司 | 29197410 | 28438079 | |||||
