| 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) |
|
| 南京东大智能化系统有限公司 | 第一中标候选人 | 徐翔宇 | 245 | 否 | 1160.2268 | |
| 上海东海电脑股份有限公司 | 第二中标候选人 | 吴守军 | 245 | 否 | 1178.0088 | |
| 江苏智运科技发展有限公司 | 阮烜民 | 245 | 否 | 1378.0000 | ||
| 上海电科智能系统股份有限公司 | 虞鸿 | 245 | 否 | 1238.1526 | ||
| 上海电气自动化设计研究所有限公司 | 庞立 | 245 | 否 | 1181.7128 | ||
| 中铁四局集团电气化工程有限公司 | 陈建兵 | 245 | 否 | 980.8279 | ||
| 上海隧道工程有限公司 | 陈志锋 | 245 | 否 | 1001.3398 | ||
| 中海网络科技股份有限公司 | 金育 | 245 | 否 | 1337.9999 | ||
| 中国铁建电气化局集团第一工程有限公司 | 袁海林 | 245 | 否 | 1080.8682 | ||
| 共9个投标人 | ||||||
