| 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) |
|
| 上海新艺交通设施工程有限公司 | 第一中标候选人 | 朱敏 | 30 | 否 | 213.2026 | |
| 上海宇帆交通设施工程(集团)有限公司 | 第二中标候选人 | 吴惠燕 | 30 | 否 | 216.4708 | |
| 北京路安交通科技发展有限公司 | 第三中标候选人 | 刘海鹏 | 30 | 否 | 216.4833 | |
| 上海弘德公路工程有限公司 | 杨彬 | 30 | 否 | 216.6899 | ||
| 江苏无锡交通设施有限公司 | 袁进 | 30 | 否 | 216.5050 | ||
| 南通扬子交通安全设施有限公司 | 闫肖 | 30 | 否 | 216.4857 | ||
| 上海沪嘉交通安全设施工程有限公司 | 孙滨 | 30 | 否 | 216.7944 | ||
| 共7个投标人 | ||||||
暂列金额:53(万元)
暂估价:0(万元)
其中专业工程暂估价:(万元) 公开招标公告: 第1次发布 公示期限: 2016年09月30日至2016年10月10日 评标委员会组成: 霍可仁 戴美华 张文明 张炜 陈东鲍 详细: 中标候选人公示详细信息 备注: 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人
