| 项目及标段名称 | "智能交通系统附属设施"项目施工 | |||||||
| 项目业主 | 四川铸康实业有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-82602137 | |||||
| 招标人 | 四川铸康实业有限公司 | 招标人联系电话 | 028-82602137 | |||||
| 招标代理机构 | 四川新永一集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85265252 | |||||
| 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心(成都市天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼) | 开标时间 | 2016/9/27 10:30:00 | |||||
| 公示期 | 2016-9-29 至 2016-10-8 | 投标最高限价(元) | 24132972元 | |||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
| 第一名 | 成都纵横交通工程有限公司 | 22395397 | 22395397 | |||||
| 第二名 | 四川祥浩交通工程有限公司 | 22829792 | 22829792 | |||||
| 第三名 | 四川恒道建设工程有限公司 | 22862038 | 22862038 |
|||||
