| 报建编号: | 1602pd0251 | 标段号: | c01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海市公安局浦东分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李映红 | 联系人电话: | 18918322060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 浦东新区2016年度交通信号灯实事工程1标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投标限价: | 281.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低价: | 272.6781 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: 67(万元) 暂估价: 0(万元) 其中专业工程暂估价: (万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2016年09月27日至 2016年09月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会组成: | 邵华安 汪克钛 丁颂 黄伟明 陈东鲍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
