| 项目及标段名称 | 地铁7号线市政工程智能交通管控系统工程设计 | |||||||
| 项目业主 | 成都交通信息港有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 028-85579888-8304 | |||||
| 招标人 | 成都交通信息港有限责任公司 | 招标人联系电话 | 028-85579888-8304 | |||||
| 招标代理机构 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-65013209 | |||||
| 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心本项目开标室(成都市天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼) | 开标时间 | 2016/9/21 10:30:00 | |||||
| 公示期 | 2016-9-24 至 2016-9-28 | 投标最高限价(元) | 1154400元 | |||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
| 第一名 | 福建省邮电规划设计院有限公司 | 968000元 | 968000元 | 87.30 | ||||
| 第二名 | 重庆信科设计有限公司 | 980000元 | 980000元 | 81.00 | ||||
| 第三名 | 上海市城市建设设计研究总院 | 1055000元 | 1055000元 | 79.00 | ||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(福建省邮电规划设计院有限公司) | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 林冠百 | 高级工程师 | 闽009-12990 | |||||
| 技术负责人 | 姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | 职称专业 | 职称级别 | |||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员(重庆信科设计有限公司) | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 卢彬 | 正高级工程师 | 090201010789 | |||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员(上海市城市建设设计研究总院) | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 戴孙放 | 高级工程师 | 06c2050167 |
|||||
