| 品目 | 采购结果 | 中标供应商名称或废标原因 | 报价形式 | 中标报价 |
| 001 | 1 | 山西长达交通设施有限公司 | 金额 | 1,089,000.00 |
| 007 | 1 | 沈阳华盛工程建设监理有限公司 | 金额 | 168,000.00 |
| 009(信号) | 1 | 沈阳天久信息技术工程有限公司 | 金额 | 4,111,721.36 |
| 010 | 1 | 山东赛宝电子信息工程有限责任公司 | 金额 | 89,000.00 |
| 002 | 废标 | 无供应商投标 | ||
| 003 | 废标 | 无供应商投标 | ||
| 004 | 废标 | 有效投标供应商不足三家 | ||
| 005 | 废标 | 有效投标供应商不足三家 | ||
| 006 | 废标 | 有效投标供应商不足三家 | ||
| 008 | 废标 | 有效投标供应商不足三家 | ||
| 011 | 废标 | 有效投标供应商不足三家 | ||
三、评审专家信息
赵岚光(评标委员会主任)、姬娜、邓玉玲、邓桂琴、李通(采购人代表)
招标公告:http://www.its114.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=31&id=74772
