| 建设单位 | 九江市八里湖新区投资开发有限公司 | ||||
| 工程名称 | 八里湖新区东组团交通组织设施工程 | ||||
| 工程地址 | 九江市八里湖新区 | ||||
| 建筑面积 | 结构/层数 | ||||
| 招标范围 | 杭州路北段、十里河北段、规划支路、体育西路延伸线、茅山头路、启德路、弘德路、思德路、尚德路、桓温路(共十条道路)的施工图纸范围内交通标志、标线、交通信号灯、交通信号控制机及系统设备、交通预埋管线电子警察等交通安全设施工程施工、采购安装及工程量清单中其他内容。 | ||||
| 招标控制价 | 4772075.70元 | 开标时间 | 2016年07月21日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容(若业主选择最满意方案中标的排序不分先后) | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西中景园林绿化有限公司 | ||||
| 投标资质 | 建筑工程(2015新标准)三级 | ||||
| 投标报价 | 4772075.70元 | ||||
| 建造师姓名 | 陈建华 | 注册证书注册号 | 01119858 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 第二中标排序单位名称 | 江西恒正建设有限公司 | ||||
| 投标资质 | 建筑工程(2015新标准)三级 | ||||
| 投标报价 | 4772075.70元 | ||||
| 建造师姓名 | 涂传武 | 注册证书注册号 | 00847115 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第三中标排序单位名称 | 江西宏平建设有限公司 | ||||
| 投标资质 | 建筑工程(2015新标准)三级 | ||||
| 投标报价 | 4772075.70元 | ||||
| 建造师姓名 | 徐玉英 | 注册证书注册号 | 335279 | ||
| 建造师等级 | 园林类叁级 | 注册专业 | |||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西中景园林绿化有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西恒正建设有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西宏平建设有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定依据 | |||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | |||||
| 暂估价 | |||||
| 其他暂定费 | |||||
| 合计 | |||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西中景园林绿化有限公司 | ||||
| 承诺内容 | / | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西恒正建设有限公司 | ||||
| 承诺内容 | / | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西宏平建设有限公司 | ||||
| 承诺内容 | / | ||||
