| 建设单位(招标人) | 武汉市公安局新洲区分局交通巡逻民警大队 | 经办人 | 张建平 | 联系电话 | 13720179596 |
| 招标代理机构 | 湖北华科工程咨询有限公司 | 经办人 | 唐芬 | 联系电话 | 18162332036 |
| 报建项目名称 | 新洲区2016年道路交通安全设施工程 | 报建编号 | 42011720160511001 | ||
| 招标项目名称 | 新洲区2016年道路交通安全设施工程(施工) | 招标编码 | 201606031648410968 | 标段号 | 1 |
| 建设地址 | 新洲区 | ||||
| 建设规模 | 新建交通信号灯6处、闯红灯电子警察6处、雷达测速6处、违停抓拍9处;完善信号控制路口标线5处;危险路段整治2条;阳逻阳光路增设护栏约950米;原有电子警察设施改造4处。 | ||||
| 招标范围 | 交通标志线(交通标志、热熔标线、震荡标线)、交通信号灯、交通监控系统(电子警察、违停抓拍)、交通防护设施(隔离护栏)等交通安全设施。 | ||||
| 招标内容 | 其他施工招标 | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程施工招标 | ||
| 开标时间 | 2016-07-11 10:00 | 开标地点 | 武汉市民之家4楼6号开标室 | ||
| 评标时间 | 2016-07-11 13:30 | 评标地点 | 武汉市民之家5楼24号评标室 | ||
| 备注 | |||||
| 第一中标候选人 | 武汉泰坦信息科技有限公司 | ||||
| 企业编码 | 71457988-6 | ||||
| 中标价(万元) | 490.762817 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 92 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
| 深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
| 建筑师/总监/负责人 | 周虎 | 身份证号 | 420321198710083131 | ||
| 专业类别 | 公路 | 资格等级 | 二级 | ||
| 第二中标候选人 | 武汉纵横交通工程有限公司 | ||||
| 企业编码 | 9142011474833705xy | ||||
| 中标价(万元) | 475.382044 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 92 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
| 深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
| 建筑师/总监/负责人 | 郭永保 | 身份证号 | 429001197812108178 | ||
| 专业类别 | 公路 | 资格等级 | 二级 | ||
| 第三中标候选人 | 武汉市通盛交通设施有限公司 | ||||
| 企业编码 | 914201127518349118 | ||||
| 中标价(万元) | 500.106131 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 92 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
| 深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
| 建筑师/总监/负责人 | 左颖 | 身份证号 | 429004198707204233 | ||
| 专业类别 | 公路 | 资格等级 | 一级 | ||
| 中标公示时段 | 2016-07-12 15:45:41 至 2016-07-15 15:45:41 | ||||
| 招投标监督机构 | 武汉市新洲区建设工程交易分中心 | ||||
