| 项目及标段名称 | 龙泉驿区2015年民生工程智能交通建设工程(第三次)施工 | |||||||
| 项目业主 | 成都经济技术开发区建设发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-84868160 | |||||
| 招标人 | 成都经济技术开发区建设发展有限公司 | 招标人联系电话 | 028-84868160 | |||||
| 招标代理机构 | 四川博锦建筑工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85180377 | |||||
| 开标地点 | 成都市龙泉驿区公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2016/6/6 10:00:00 | |||||
| 公示期 | 2016-6-13 至 2016-6-15 | 投标最高限价(元) | 12688409.00元 | |||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
| 第一名 | 四川浩特通信有限公司 | 11220003.00 | 11076308.92 | |||||
| 第二名 | 成都曙光光纤网络有限责任公司 | 11419576.00 | 11179605.33 | |||||
| 第三名 | 成都国科海博信息技术股份有限公司 | 12030008.00 | 11843322.85 | |||||
