| 建设单位 | 九江市公安局交通管理支队本级 | ||||
| 工程名称 | 九江市公安局交管支队“智能交通指挥调度室”项目 | ||||
| 工程地址 | 九江市公安局交通管理支队听证大楼第四楼(九江市浔阳区长虹大道86号) | ||||
| 建筑面积 | 结构/层数 | ||||
| 招标范围 | 施工图纸及工程量清单内的全部内容 | ||||
| 招标控制价 | 726087.10元 | 开标时间 | 2016年05月26日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容(若业主选择最满意方案中标的排序不分先后) | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 九江市纵恒装饰设计工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 建筑装修装饰工程二级 | ||||
| 投标报价 | 726087.10元 | ||||
| 建造师姓名 | 曹明洋 | 注册证书注册号 | 00254488 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 第二中标排序单位名称 | 江西省创富实业有限公司 | ||||
| 投标资质 | 建筑装修装饰工程二级 | ||||
| 投标报价 | 726087.10元 | ||||
| 建造师姓名 | 熊军 | 注册证书注册号 | 01392982 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 第三中标排序单位名称 | 高安市市政工程处 | ||||
| 投标资质 | 建筑装修装饰工程二级 | ||||
| 投标报价 | 726087.10元 | ||||
| 建造师姓名 | 聂思 | 注册证书注册号 | 00255709 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 13 | ||||
| 通过资审的家数 | 13 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 九江市纵恒装饰设计工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西省创富实业有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 高安市市政工程处 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
| 单位名称 | 江西永鑫建筑工程有限公司、江西万盛建筑工程有限公司 | ||||
| 废标原因 | 江西永鑫建筑工程有限公司:投标投标单位未到 江西万盛建筑工程有限公司:委托人未按规定到场 |
||||
| 认定依据 | 江西永鑫建筑工程有限公司: 江西万盛建筑工程有限公司: |
||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | |||||
| 暂估价 | |||||
| 其他暂定费 | |||||
| 合计 | |||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 九江市纵恒装饰设计工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件内所有内容 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西省创富实业有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件内所有内容 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 高安市市政工程处 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件内所有内容 | ||||
