| 项目及标段名称 | 红星路改造工程智能交通建设项目系统软件硬件与系统集成 | |||||||
| 项目业主(招标人) | 成都交通信息港有限责任公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 028-85579888 | |||||
| 招标代理机构 | 四川西南工程项目管理咨询有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-62551690 | |||||
| 开标时间 | 2016/4/11 10:30:00 | 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心(成都市天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼) | |||||
| 投标最高限价(元) | 25543600元 | |||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
| 姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
| 第一名 | 成都曙光光纤网络有限责任公司 | 21300000元 | 21300000元 | 97.52 | 季凡 | 高级项目经理 | 201130630 | |
| 第二名 | 四川浩特通信有限公司 | 21200000元 | 21200000元 | 93.16 | 余安强 | 高级项目经理 | 201100441 | |
| 第三名 | 银江股份有限公司 | 21864112.81元 | 21864100元 | 90.06 | 钱小鸿 | 高级项目经理 | 201070819 | |
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 成都交通信息港有限责任公司 | 成都市两快两射两环智能交通管控系统工程系统软硬件与系统集成招标二标段 | 2013-03-01 | 2014-04-30 | 13758570 | 季凡 | |||
| 厦门市高速公路建设开发有限公司 | 厦漳高速公路扩建(厦门段)通信、监控、收费三大系统与供配电及配套附属工程 | 2010-12-01 | 2013-10-21 | 19642295 | 季凡 | |||
| 四川雅西高速公路有限责任公司 | 雅泸高速公路2011年通车段隧道机电及收费、监控、通信系统采购与安装t6标段 | 2011-04-01 | 2013-08-31 | 168247893 | 季凡 | |||
| 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 南宁市白沙-壮锦立交桥工程(交通工程增加部分) | 2014-09-01 | 2015-11-30 | 10086166 | 粟春平 | |||
| 青海省高等级公路建设管理局 | 国道215线察(尔汗盐湖)至格(尔木)段公路机电工程 | 2011-03-21 | 2012-07-06 | 24484623 | 胡宏 | |||
| 安徽省交通投资集团有限责任公司 | 安徽省亳州郑楼至郭楼高速公路机电工程 | 2011-06-01 | 2012-05-31 | 30996323 | 粟海滨 | |||
| 四川成德南高速公路有限责任公司 | 四川南部至成都高速公路工程项目机电系统工程jd3标段 | 2012-08-01 | 2015-03-18 | 36336996 | 张玉玲 | |||
| 四川巴南高速公路有限责任公司 | 四川巴中至南充高速公路项目机电工程施工jd1合同段 | 2012-06-01 | 2015-03-31 | 50257117 | 粟海滨 | |||
| 四川巴陕高速公路有限责任公司 | 四川省桃园(川陕界)至巴中高速公路工程项目南江至巴中段机电工程施工jd1标段 | 2013-07-15 | 2013-12-30 | 55753889 | 粟海滨 | |||
| 湘潭经济开发区管委会 | 湘潭经济开发区智能监控系统建设项目 | 2012-08-01 | 2014-03-31 | 41683186 | 李漠芝 | |||
| 四川巴达高速公路有限责任公司 | 巴中至达州高速公路工程项目机电工程施工bd40标段 | 2013-02-20 | 2013-12-20 | 66437660 | 粟海滨 | |||
| 四川南渝高速公路有限公司 | 南充-大竹-梁平(川渝界)高速公路工程项目机电工程施工jd2标段 | 2013-07-09 | 2013-07-22 | 77028625 | 季凡 | |||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 成都交通信息港有限责任公司 | 成都市两快两射两环智能交通管控系统工程系统软硬件与系统集成招标二标段 | 2013-03-01 | 2014-04-30 | 13758570 | ||||
| 厦门市高速公路建设开发有限公司 | 厦漳高速公路扩建(厦门段)通信、监控、收费三大系统与供配电及配套附属工程 | 2010-12-01 | 2013-10-21 | 19642295 | ||||
| 四川南渝高速公路有限公司 | 南充-大竹-梁平(川渝界)高速公路工程项目机电工程施工jd2标段 | 2013-07-09 | 2013-07-22 | 77028625 | ||||
| 四川雅西高速公路有限责任公司 | 雅泸高速公路2011年通车段隧道机电及收费、监控、通信系统采购与安装t6标段 | 2011-04-01 | 2013-08-31 | 168247893 | ||||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 邛崃市建设投资集团有限公司(使用单位:邛崃市公安局交通警察大队) | 邛崃市城市交通监控系统建设及运行维护服务项目 | 2013-03-01 | 2013-07-30 | 13081111 | 艾东 | |||
| 四川长虹电子系统有限公司 | “智慧广元”公共安全综合平台项目(一期)高清智能卡口系统工程 | 2015-05-01 | 2015-09-30 | 17897867 | 余安强 | |||
| 中国电信股份有限公司广安分公司(使用单位:岳池县公安局) | 岳池县2014年高清全球眼新建改造项目 | 2014-07-01 | 2015-09-22 | 17600000 | 艾东 | |||
| 中国电信股份有限公司成都分公司 | 龙泉高清天网建设合作分成协议 | 2013-10-21 | 2014-12-30 | 27038880 | 赵中 | |||
| 攀枝花市公安局 | 攀枝花市公安智能安全系统项目设计、建设、运维、和租赁 | 2014-04-15 | 2015-10-13 | 252526490 | 余安强 | |||
| 成都交通信息港有限责任公司 | 成都市两快两射两环智能交通管控系统工程系统软硬件与系统集成施工(一标段) | 2013-04-01 | 2014-12-16 | 44193660 | 刘方余 | |||
| 成都市公安局龙泉驿区分局 | 成都市龙泉驿区智能交通系统建设及运行维护 | 2013-04-02 | 2013-12-04 | 16115456 | 余安强 | |||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 成都市公安局龙泉驿区分局 | 成都市龙泉驿区智能交通系统建设及运行维护 | 2013-04-02 | 2013-12-04 | 16115456 | ||||
| 攀枝花市公安局 | 攀枝花市公安智能安全系统项目设计、建设、运维、和租赁 | 2014-04-15 | 2015-10-13 | 25256490 | ||||
| 四川长虹电子系统有限公司 | “智慧广元”公共安全综合平台项目(一期)高清智能卡口系统工程 | 2015-05-01 | 2015-09-30 | 17897867 | ||||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 德州市公安局交通警察支队 | 德州市智能交通管理系统采购项目 | 2013-04-01 | 2013-12-31 | 58265328.00 | 杨杰 | |||
| 汶上县公安局 | 汶上县社会治安提升工程 | 2012-12-01 | 2013-04-30 | 22981386.00 | 杨杰 | |||
| 重庆市渝中城市建设投资有限公司 | 渝中区智能交通控制系统工程(一期) | 2013-03-01 | 2014-12-31 | 23262280.50 | 钱小鸿 | |||
| 石嘴山市公安局交通警察支队 | 石嘴山市智能交通管理系统项目(一期) | 2013-03-01 | 2013-12-31 | 54162290 | 介良君 | |||
| 兰州市公安局交通警察支队 | 基于物联网的兰州智能交通非现场执法系统工程bt项目 | 2012-03-01 | 2014-04-30 | 51873200 | 周勇 | |||
| 湘潭市公安局 | 湘潭市城市治安视频监控主体工程项目(五期) | 2016-04-13 | 2014-09-30 | 33185860 | 徐卫才 | |||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 重庆市渝中城市建设投资有限公司 | 渝中区智能交通控制系统工程(一期) | 2013-03-01 | 2014-12-01 | 23262280.50 | ||||
| 废标单位及理由 | ||||||||
| 投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
| 上海电科智能系统股份有限公司 | 投标函中缺第10项内容,不符合第五章“投标文件格式”的要求。 | |||||||
| 中海网络科技股份有限公司 | 未提供入网单位网页截图,未通过资格评审的“资质等级”评审。 | |||||||
| 博康智能信息技术有限公司 | 分项报价表的项目名称多处作了修改。未通过响应性评审“已标价工程量清单”的评审。 | |||||||
| 其他需说明事项 | ||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市发展和改革委员会 | 联系电话 | |||||
| 行业主管部门 | 成都市经济和信息化委员会 | 联系电话 | ||||||
| 招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
备案部门备案: 年 月 日 |
|||||||
