| 项目及标段名称 | 成都市智能交通信息系统维护项目四标段(后台系统运行维护) | |||||||
| 项目业主(招标人) | 成都交通信息港有限责任公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 028-85579888-8306 | |||||
| 招标代理机构 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-62057005 | |||||
| 开标时间 | 2016/1/28 10:30:00 | 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心本项目开标室(成都市天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼) | |||||
| 投标最高限价(元) | 5640914.9元 | |||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
| 姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
| 第一名 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 5098680元 | 5098680元 | 100.00 | 梁达 | 计算机信息系统集成高级项目经理 | 201130837 | |
| 第二名 | 成都曙光光纤网络有限责任公司 | 5532542元 | 5532542元 | 73.00 | 季凡 | 计算机及应用高级项目经理 | 201130630 | |
