| 项目及标段名称 | 2016年成都市智能交通信息系统维护项目一标段(两快两射两环智能交通管控系统运行维护) | |||||||
| 项目业主(招标人) | 成都交通信息港有限责任公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 028-85579888 | |||||
| 招标代理机构 | 中通建设工程咨询有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85136215 | |||||
| 开标时间 | 2016/2/3 9:30:00 | 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心本项目开标室(成都市天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼) | |||||
| 投标最高限价(元) | 6923956.71元 | |||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
| 姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
| 第一名 | 中海网络科技股份有限公司 | 5816982.13元 | 5816982.13元 | 98.40 | 陈树威 | 高级项目经理 | 201081596 | |
| 第二名 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 5816982.13元 | 5885394.77元 | 97.20 | 郑纲 | 高级项目经理 | 201110269 | |
| 第三名 | 四川浩特通信有限公司 | 6180000.00元 | 6180000.00元 | 92.40 | 余安强 | 高级项目经理 | 201100441 | |
| 项目及标段名称 | 2016年成都市智能交通信息系统维护项目二标段(三环路智能交通管控系统运行维护) | |||||||
| 项目业主(招标人) | 成都交通信息港有限责任公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 028-85579888 | |||||
| 招标代理机构 | 中通建设工程咨询有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85136215 | |||||
| 开标时间 | 2016/2/3 9:30:00 | 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心(成都市天府大道北段966号天府国示金融中心7号楼) | |||||
| 投标最高限价(元) | 7766122.84元 | |||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
| 姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
| 第一名 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 6601204.27元 | 6601204.27元 | 99.40 | 郑纲 | 高级项目经理 | 201110269 | |
| 第二名 | 中海网络科技股份有限公司 | 6640089.73元 | 6640089.73元 | 97.80 | 陈树威 | 高级项目经理 | 201081596 | |
| 第三名 | 四川浩特通信有限公司 | 7200000.00元 | 7200000.00元 | 88.80 | 余安强 | 高级项目经理 | 201100441 | |
