| 项目及标段名称 | 井研县交通信号控制系统及闯红灯抓拍系统工程井研县交通信号控制系统及闯红灯抓拍系统工程 | |||||||
| 项目业主(招标人) | 井研县住房和城乡规划建设局 | 项目业主(招标人)联系电话 | 13658186088 | |||||
| 招标代理机构 | 四川锦泰工程管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 08332423219 | |||||
| 开标时间 | 2016/1/20 10:00:00 | 开标地点 | 乐山市公共资源交易服务中心三楼招标投标中心(市中区龙游路西段607号) | |||||
| 投标最高限价(元) | 2042722元 | |||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
| 姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
| 第一名 | 深圳市傲天智能系统有限公司 | 2012300 | 2012300 | 97.47 | 敖卓森 | 高级项目经理 | 201091324 | |
| 第二名 | 银江股份有限公司 | 2035700 | 2035700 | 90.38 | 王勇 | 高级项目经理 | 201090484 | |
| 第三名 | 乐山宇达电子科技有限公司 | 2021200 | 2021200 | 84.00 | 万进平 | 培训合格证 | 川安协1002843 | |
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 马边彝族自治县住房和城乡规划建设局 | 马边彝族自治县住房和城乡规划建设局红绿灯采购 | 2014-09-02 | 2014-10-20 | 2套 | 882000 | 廖强 | ||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 重庆市渝中区城市建设投资有限公司 | 渝中区智能交通控制系统工程(一期) | 2013-03-28 | 2014-11-26 | 1套 | 23262280.5 | 章建强 | ||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 乐山市公安局交通警察大队 | 城区电子卡口设备维修项目(第三次) | 2013-11-13 | 2014-01-17 | 13个 | 173000 | 万进平 | ||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 废标单位及理由 | ||||||||
| 投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
| 其他需说明事项 | ||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 井研县发展和改革局 | 联系电话 | 13540917449 | ||||
| 行业主管部门 | 井研县住房和城乡规划建设局 | 联系电话 | 13658186088 | |||||
