| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 赣州城投工程管理有限公司 | ||||
| 工程名称 | 赣州市南门口下穿隧道监控工程 | ||||
| 工程地址 | 赣州市章贡区南门口 | ||||
| 建筑面积 | 结构/层数 | ||||
| 招标范围 | 本工程包括监控室计算机系统、cctv视频监视系统、快速以太网传输系统、交通诱导信息显示系统、车辆及交通事件检测系统、信号灯及车道指示系统、plc控制系统、监控供配电系统等工程,即赣州市南门口下穿隧道监控工程工程量清单及施工图纸所涵盖的所有工作内容。 | ||||
| 招标控制价 | 1082507.59元 | 开标时间 | 2016年01月07日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西昭阳建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 建筑智能化工程二级,建筑智能化工程设计与施工二级 | ||||
| 投标报价 | 1030882.91元 | ||||
| 建造师姓名 | 田星 | 注册证书注册号 | 赣236101108059 | ||
| 建造师等级 | 机电工程二级 | 注册专业 | |||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 投标资质 | |||||
| 投标报价 | |||||
| 建造师姓名 | 注册证书注册号 | ||||
| 建造师等级 | 注册专业 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 投标资质 | |||||
| 投标报价 | |||||
| 建造师姓名 | 注册证书注册号 | ||||
| 建造师等级 | 注册专业 | ||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 13 | ||||
| 通过资审的家数 | 13 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西昭阳建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 申报的业绩 | |||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 申报的业绩 | |||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
| 单位名称 | 江西中富建筑工程有限公司 | ||||
| 废标原因 | 江西中富建筑工程有限公司:投标单位未到 | ||||
| 认定依据 | 江西中富建筑工程有限公司: | ||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | 50000元 | ||||
| 暂估价 | /元 | ||||
| 其他暂定费 | /元 | ||||
| 合计 | 50000元 | ||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西昭阳建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | / | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 承诺内容 | |||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 承诺内容 | |||||
