| 工程名称: | 乌鲁木齐高铁片区卫星路南延伸项目―智能化系统工程(一标)(施工二次) | |
| 工程地址: | 乌鲁木齐高铁片区 | |
| 招标人名称: | 乌鲁木齐高铁片区综合开发建设指挥部办公室 | |
| 结构类型: | ||
| 建筑面积(?): | 0 | |
| 招标方式: | 公开招标 | |
| 中标工程范围: | 施工图纸、招标文件及工程量清单内所有内容。 | |
| 第一名 | 单位名称:安徽四创电子股份有限公司 | |
| 投标报价(万元):1136.245397 | ||
| 投标工期:2015年12月1日--2016年6月30日 | 质量标准:合格 | |
| 总施工工程师:李胜明 | 注册证号:皖134131308879 | |
| 第二名 | 单位名称:新疆金方正科技有限公司 | |
| 投标报价(万元):1133.155616 | ||
| 投标工期:2015年12月1日--2016年6月30日 | 质量标准:合格 | |
| 总施工工程师:李显峰 | 注册证号:京111060805862 | |
| 第三名 | 单位名称:中通服公众信息产业股份有限公司 | |
| 投标报价(万元):1138.08864 | ||
| 投标工期:2015年12月1日--2016年6月30日 | 质量标准:合格 | |
| 总施工工程师:孙煜? | 注册证号:新165141502393 | |
| 公示开标时间: | 2015-12-03 | |
| 公示结束时间: | 2015-12-06 | |
