| 报建编号: | 1402qp0241 | 标段号: | c01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海西虹桥商务开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海国际招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张胤翀 | 联系人电话: | 62791919-137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人地址: | 上海市延安西路358号美丽园大厦14楼 | 联系人邮编: | 200040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 西虹桥商务区智能交通管理系统工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投标限价: | 2033.7343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低价: | 1876.4001 | 下浮比率: | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: (万元) 暂估价: 610(万元) 其中专业工程暂估价: (万元) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2015年12月17日至 2015年12月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会组成: | 杨家骅 王宏岩 徐建青 陈丙生 张卫红 龚健 姚惠红 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
