| 项目及标段名称 | 成简快速路“双超”卡口新建工程施工 | |||||||
| 项目业主(招标人) | 成都市龙泉驿区公路管理所 | 项目业主(招标人)联系电话 | 028-84850941 | |||||
| 招标代理机构 | 四川恒博建设工程项目管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-84859419 | |||||
| 开标时间 | 2015/12/10 10:00:00 | 开标地点 | 成都市龙泉驿区公共资源交易中心6楼(成都市龙泉驿区北泉路777号)本项目文件递交室 | |||||
| 投标最高限价(元) | 4879737元 | |||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
| 姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
| 第一名 | 四川广恒建筑工程有限公司 | 4621111 | 4621111 | 孙强 | 二级建造师 | 川251121359467 | ||
| 第二名 | 四川佳和建设工程有限公司 | 4645510 | 4645510 | 罗瑶 | 二级建造师 | 川251070807949 | ||
| 第三名 | 四川省泰达建设工程有限公司 | 4679668 | 4679668 | 尚佩 | 二级建造师 | 川251121363673 | ||
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 废标单位及理由 | ||||||||
| 投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
| 其他需说明事项 | ||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市龙泉驿区发展和改革局 | 联系电话 | 88450651 | ||||
| 行业主管部门 | 成都市龙泉驿区交通运输局 | 联系电话 | 84855455 | |||||
| 招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
备案部门备案: 年 月 日 |
|||||||
