| 建设单位(招标人) | 武汉永政达工程项目管理有限公司 | 经办人 | 张宇 | 联系电话 | 13026316606 |
| 招标代理机构 | 武汉永欣建设工程咨询有限公司 | 经办人 | 刘昀 | 联系电话 | 027-65680967 |
| 报建项目名称 | 园博园东路(广华路~江振路)工程 | 报建编号 | 420103201310230010008 | ||
| 招标项目名称 | 园博园东路(广华路~金南一路)智能交通工程 | 招标编码 | 4201032013102300114021 | 标段号 | 1 |
| 建设地址 | 园博园东路(广华路~江振路) | 建设规模 | 建筑面积0平方米 | ||
| 招标范围和内容 | 园博园东路(广华路~金南一路)智能交通工程的电子警察、监控工程。 | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托代理 | 招标内容 | 设备安装施工 |
| 开标时间 | 2015/11/20 10:00:00 | 开标地点 | 武汉市民之家4楼开标室 | ||
| 评标时间 | 2015/11/20 10:30:00 | 评标地点 | 武汉市民之家5楼评标室 | ||
| 备注 | 第一中标候选人人工费3.740823万元。第二中标候选人安全防护、文明施工及环境保护费0.784532万元,人工费4.45552。第三中标候选人安全防护、文明施工及环境保护费0.557996万元,人工费4.474674。 | ||||
| 第一中标候选人 | 武汉市通盛交通设施有限公司 | ||||
| 中标价(万元) | 82.834421 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 30 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费 | 0.529144 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
| 深基坑支护费 | 0 | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
| 建筑师/总监/负责人 | 张斌 | 身份证号 | 420104197502150457 | ||
| 专业类别 | 机电工程 | 资格等级 | 二级建造师 | ||
| 第二中标侯选人 | 广西裕华建设集团有限公司 | ||||
| 中标价(万元) | 85.973595 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 30 |
| 建筑师/总监/负责人 | 石先余 | 身份证号 | 450521198010255613 | ||
| 专业类别 | 公路工程 | 资格等级 | 二级建造师 | ||
| 第三中标侯选人 | 武汉泰坦信息科技有限公司 | ||||
| 中标价(万元) | 88.036087 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 30 |
| 建筑师/总监/负责人 | 秦时富 | 身份证号 | 420104197511050474 | ||
| 专业类别 | 公路工程 | 资格等级 | 二级建造师 | ||
| 中标公示时段 | 2015/11/26 10:33:36至2015/11/29 10:33:36 | ||||
| 招投标监督机构 | 市建委 | ||||
