| 项目及标段名称 | 成灌高速收费站etc车道扩能升级项目施工招标2标段 | |||||||
| 项目业主(招标人) | 成都成灌高速公路有限责任公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 028-87955138 | |||||
| 招标代理机构 | 成都新高建设经济技术咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85142819 | |||||
| 开标时间 | 2015/11/2 0:00:00 | 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | |||||
| 投标最高限价(元) | 5457481元 | |||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
| 姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
| 第一名 | 成都曙光光纤网络有限责任公司 | 5135490 | 4976534 | 季凡 | 注册建造师证书 | 00119467 | ||
| 第二名 | 四川高路交通信息工程有限公司 | 5215151 | 5056195 | 罗刚 | 注册建造师证书 | 00019957 | ||
| 第三名 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 5220522 | 5061566 | 吕晶 | 注册建造师证书 | 00168582 | ||
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 湖南省高速公路投资集团有限公司 | 湖南省长沙至湘潭高速(复线)项目机电工程施工招标 | 53067357 | ||||||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 四川雅眉乐高速公路有限责任公司 | 国家高速公路网成渝地区环线乐山至雅安段公路机电工程 | 31956160 | ||||||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 广东湛徐高速公路有限公司 | 广东省遂溪至徐闻公路项目机电工程施工d1标段 | 68228912 | ||||||
| 废标单位及理由 | ||||||||
| 投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
| 四川智网实业有限公司 | 拟任项目经理的《拟委任的项目经理和项目技术负责人资历表》填写错误,与技术负责人相同。项目经理业绩在合同协议书中无法体现和证明。未提供职称证书 | |||||||
| 其他需说明事项 | ||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 联系电话 | ||||||
| 行业主管部门 | 成都市交通运输委员会 | 联系电话 | 028-61887330 | |||||
| 招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
备案部门备案: 年 月 日 |
|||||||
