| 项目编号: | 32068320150829068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 南通市通州区公安局.g345国道、龙昌大道等道路电子警察工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | 32068320150829068-bc-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 南通市通州区公安局.g345国道、龙昌大道等道路电子警察 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 江苏有线网络发展有限责任公司通州分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 江苏达海智能系统股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 田晓峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 465.3635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2015年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | g345国道、龙昌大道等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
