| 建设单位(招标人) | 武汉中一投资建设有限公司 | 经办人 | 张友搏 | 联系电话 | 027-59755313 |
| 招标代理机构 | 北京希地环球建设工程顾问有限公司湖北分公司 | 经办人 | 余盼 | 联系电话 | 027-82649021 |
| 报建项目名称 | 长丰大道(二环线-三环线)工程 | 报建编号 | 420104201403190010019 | ||
| 招标项目名称 | 长丰大道(二环线-三环线)交通电子设施监控工程 (二次) | 招标编码 | 4201042014031900112021 | 标段号 | 1 |
| 建设地址 | 长丰大道沿线 | 建设规模 | 建筑面积0平方米 | ||
| 招标范围和内容 | 本项目招标内容包括交通视频监控系统、交通电子警察系统、卡口系统、交通诱导屏系统全部设备采购等内容。 | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托代理 | 招标内容 | 设备招标 |
| 开标时间 | 2015/8/6 9:30:00 | 开标地点 | 武汉市建设工程交易中心四楼2号开标室 | ||
| 评标时间 | 2015/8/6 10:00:00 | 评标地点 | 武汉市建设工程交易中心五楼12号评标室 | ||
| 备注 | 第一中标候选人:武汉纵横交通工程有限公司交货期:120日历天,交货地点为长丰大道沿线;第二中标候选人:武汉玖益交通设施工程有限公司交货期:120日历天,交货地点为长丰大道沿线;第三中标候选人:武汉鸣华交通设施有限责任公司交货期:120日历天,交货地点为武汉市长丰大道沿线。 | ||||
| 第一中标候选人 | 武汉纵横交通工程有限公司 | ||||
| 中标价(万元) | 810.315643 | 质量标准 | / | 中标工期(日历天) | 120 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费 | 0 | 安全生产管理标准 | / | ||
| 深基坑支护费 | 0 | 文明施工管理标准 | / | ||
| 建筑师/总监/负责人 | / | 身份证号 | / | ||
| 专业类别 | / | 资格等级 | / | ||
| 第二中标侯选人 | 武汉玖益交通设施工程有限公司 | ||||
| 中标价(万元) | 958.254579 | 质量标准 | / | 中标工期(日历天) | 120 |
| 建筑师/总监/负责人 | / | 身份证号 | / | ||
| 专业类别 | / | 资格等级 | / | ||
| 第三中标侯选人 | 武汉鸣华交通设施有限责任公司 | ||||
| 中标价(万元) | 958.353475 | 质量标准 | / | 中标工期(日历天) | 120 |
| 建筑师/总监/负责人 | / | 身份证号 | / | ||
| 专业类别 | / | 资格等级 | / | ||
| 中标公示时段 | 2015/9/1 10:48:04至2015/9/4 10:48:04 | ||||
