| 项目编号 | WH01CG2015HW104201 | |||||
| 项目名称 | 中心城区智能交通建设项目(3包) | |||||
| 首选中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||
| 单位名称 | 合肥合和信息科技有限公司 | 安徽喜悦信息科技有限公司 | ||||
| 投标报价 | 8005600元 | 8180200元 | ||||
| 供货(服务)期 |
30日历天 | 30日历天 | ||||
| 授权代表 | 韦波 | 王华乐 | ||||
| 业绩加分项明细 | 1.亳州市公安局综合指挥中心项目,合同时间:2014年10月21日,合同金额:889万元。 2.方正国际项目,合同时间:2013年12月20日,合同金额:926万元。 |
|||||
| 评标被否决单位及原因 | 安徽达尔智能控制系统股份有限公司 视频服务网关、流数据处理软件两项产品不符合招标文件星号技术要求。理由:投标文件不满足招标文件中任何一项加注星号(“*”)的主要技术参数或商务条款要求的;或加注星号(“*”)的任何一项主要技术参数无技术资料支持的。(技术支持资料以制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致,以检测机构出具的检测报告为准。)投标人直接复制招标文件的技术规格等要求且无技术资料支持的;或者投标人无投标产品详细技术规格,只简单写上“响应”、“符合”、或“满足”等字样的。无效投标。。 | |||||
| 其他公示项 | ||||||
| 公示期 | 三个工作日 | |||||
| 发布机构名称 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | |||||
| 项目经办人及联系方式 |
何工 18226611128 |
|||||
