| 建设单位(招标人) | 武汉武钢城市建设投资有限责任公司 | 经办人 | 陈大建 | 联系电话 | 13971690990 |
| 招标代理机构 | 湖北路港工程咨询有限公司 | 经办人 | 刘鹏 | 联系电话 | 13437256395 |
| 报建项目名称 | 国博大道(杨泗港快速通道~鹦鹉大道)道路排水工程 | 报建编号 | 420105201208070010006 | ||
| 招标项目名称 | 国博大道(杨泗港快速通道~鹦鹉大道)工程-交通工程 | 招标编码 | 4201052012080700114031 | 标段号 | 1 |
| 建设地址 | 国博大道(杨泗港快速通道~鹦鹉大道) | 建设规模 | 建筑面积0平方米 | ||
| 招标范围和内容 | 国博大道(杨泗港快速通道~鹦鹉大道)交通、监控工程 | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托代理 | 招标内容 | 市政工程施工 |
| 开标时间 | 2015/6/29 9:30:00 | 开标地点 | 武汉市市民之家4楼 | ||
| 评标时间 | 2015/6/29 11:30:00 | 评标地点 | 武汉市市民之家5楼 | ||
| 备注 | 武汉百成机电设备安装有限公司于2014年7月18日营业执照名称变更为百成机电工程技术(湖北)有限公司,该公司网员名称未变更。 | ||||
| 第一中标候选人 | 武汉玖益交通设施工程有限公司 | ||||
| 中标价(万元) | 705.823123 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 30 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费 | 11.243439 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
| 深基坑支护费 | 0 | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
| 建筑师/总监/负责人 | 周亮 | 身份证号 | 420102197509271718 | ||
| 专业类别 | 机电设备安装 | 资格等级 | 三级 | ||
| 第二中标侯选人 | 武汉市通盛交通设施有限公司 | ||||
| 中标价(万元) | 711.661926 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 30 |
| 建筑师/总监/负责人 | 李轩 | 身份证号 | 5109221986090729x | ||
| 专业类别 | 市政 | 资格等级 | 二级 | ||
| 第三中标侯选人 | 武汉百成机电设备安装有限公司 | ||||
| 中标价(万元) | 708.356633 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 30 |
| 建筑师/总监/负责人 | 方晨 | 身份证号 | 420102198201302439 | ||
| 专业类别 | 机电 | 资格等级 | 二级 | ||
| 中标公示时段 | 2015/7/8 16:03:01至2015/7/11 16:03:01 | ||||
| 招投标监督机构 | 市建委 | ||||
| 发布人 | 魏莉 | ||||
