| 建设单位(招标人) | 武汉恒通三环北建设管理有限公司 | 经办人 | 杨玉 | 联系电话 | 84514921 |
| 招标代理机构 | 武汉新地工程造价咨询有限公司 | 经办人 | 肖晨 | 联系电话 | 82790915 |
| 报建项目名称 | 三环线北段综合改造工程 | 报建编号 | 420104201302210020012 | ||
| 招标项目名称 | 三环线北段综合改造工程-交通电子设施工程 | 招标编码 | 4201042013022100214061 | 标段号 | 1 |
| 建设地址 | 三环线北段(长丰桥-平安铺立交) | 建设规模 | 建筑面积0平方米 | ||
| 招标范围和内容 | 本项目招标内容包括交通监控系统、电子警察系统,卡口系统、诱导系统全部设备采购、运输、安装施工、验收、移交等内容。 | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托代理 | 招标内容 | 市政工程施工 |
| 开标时间 | 2015/3/25 9:00:00 | 开标地点 | 武汉市市民之家4楼5号开标室 | ||
| 评标时间 | 2015/3/25 13:30:00 | 评标地点 | 武汉市市民之家5楼20号评标室 | ||
| 备注 | 烽火通信科技股份有限公司 人工费:40.23823万元;北京瑞华赢科技发展有限公司 安全防护、文明施工及环境保护费:10.800726万元 人工费:41.552285万元;江苏安防科技有限公司 安全防护、文明施工及环境保护费:5.458031万元 人工费:29.843325万元。 | ||||
| 第一中标候选人 | 烽火通信科技股份有限公司 | ||||
| 中标价(万元) | 1110.78028 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 30 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费 | 6.594814 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
| 深基坑支护费 | 0 | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
| 建筑师/总监/负责人 | 杨宏波 | 身份证号 | 42012219770401283X | ||
| 专业类别 | 机电工程 | 资格等级 | 二级 | ||
| 第二中标侯选人 | 北京瑞华赢科技发展有限公司 | ||||
| 中标价(万元) | 1099.886799 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 30 |
| 建筑师/总监/负责人 | 谢会先 | 身份证号 | 130603197103221248 | ||
| 专业类别 | 机电工程 | 资格等级 | 一级 | ||
| 第三中标侯选人 | 江苏安防科技有限公司 | ||||
| 中标价(万元) | 999.74654 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 30 |
| 建筑师/总监/负责人 | 徐振田 | 身份证号 | 320721196912142813 | ||
| 专业类别 | 机电工程 | 资格等级 | 一级 | ||
| 中标公示时段 | 2015/3/27 16:35:11至2015/3/30 16:35:11 | ||||
| 招投标监督机构 | 市建委 | ||||
| 发布人 | 杨林 | ||||
