| 项目编号 | 采购项目名称 | 数量 | 单价 (人民币) |
服务要求 | 中标供应商名称 | 中标金额 (人民币) |
||
| 赣购2014B2692003 | 上饶市公安交通指挥中心信息化智能交通管理系统建设工程项目智能交通管理以及非现场执法和数据综合管理系统 | 1项 | 9280226元 | 详见招标文件 | 银江股份有限公司 | 9280226元 | ||
| 设备详细清单: | ||||||||
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | ||||
| 一、上饶市公安局信息中心运维系统软件 | ||||||||
| 1 | 上饶市公安局信息中心运维系统 | 1 | 项 | 银江股份 | 定制 | |||
| 二、上饶市公安局 110 指挥中心“三台合一”系统(二期) | ||||||||
| 1.1 | 排队调度机扩容(基于现有 110系统扩容) | ? | ? | ? | ? | |||
| 1 | 数字中继板卡 | 1 | 块 | 国产 | 定制 | |||
| 2 | IP用户资源板卡 | 1 | 块 | 国产 | 定制 | |||
| 3 | IP 数字话机 | 5 | 台 | 国产 | 定制 | |||
| 4 | IP 用户软件许可 | 5 | 个 | 国产 | 定制 | |||
| 5 | IP 排队坐席许可 | 5 | 个 | 国产 | 定制 | |||
| 6 | CTI 中间件软件 | 1 | 套 | 国产 | 定制 | |||
| 1.2 | 数字录音子系统 | ? | ? | ? | ? | |||
| 1 | 录音服务器 | ?? 1 | 台 | 国产 | 定制 | |||
| 2 | 数字录音板卡 | 1 | 块 | 国产 | 定制 | |||
| 3 | 数字录音软件 | 1 | 套 | 国产 | 定制 | |||
| 1.3 | 值班管理子系统 | ? | ? | ? | ? | |||
| 1 | 综合信息获取模块 | 1 | 套 | 国产 | 定制 | |||
| 2 | 综合信息处理模块 | 1 | 套 | 国产 | 定制 | |||
| 3 | 指挥调度模块 | 1 | 套 | 国产 | 定制 | |||
| 4 | 值班计划模块 | 1 | 套 | 国产 | 定制 | |||
| 5 | 统计分析模块 | 1 | 套 | 国产 | 定制 | |||
| 1.4 | 信息上报子系统 | ? | ? | ? | ? | |||
| 1 | 信息上报 | 1 | 套 | 国产 | 定制 | |||
| 2 | 信息处理 | 1 | 套 | 国产 | 定制 | |||
| 3 | 排班上报、通报签收、审批处理和信息查询(应用于各县局) | 1 | 套 | 国产 | 定制 | |||
| 1.5 | 接处警数据汇聚展示子系统 | ? | ? | ? | ? | |||
| 1 | 接处警数据汇聚展示及功能应用 | 1 | 套 | 国产 | 定制 | |||
| 三、闯红灯自动记录系统 | ||||||||
| 1 | 高清一体抓拍设备 | 104 | 套 | 海康威视 | CHD-3-1-0 | |||
| 2 | 车道LED频闪补光灯系统 | 258 | 套 | 海康威视 | SL-2102 | |||
| 3 | 车道闪光灯 | 112 | 套 | 海康威视 | SL-1211 | |||
| 4 | 稳压电源 | 33 | 套 | 国产 | 定制 | |||
| 5 | 市政杆件杆件及配套箱体 | 1 | 项 | 国产 | 定制 | |||
| 6 | 市政工程基础及配套 | 1 | 项 | 国产 | 定制 | |||
| 7 | 管线路由开挖回填穿线引线 | 1 | 项 | 国产 | 定制 | |||
| 四、公路车辆智能监测记录系统(卡口系统) | ||||||||
| 1 | 高清一体抓拍设备 | 12 | 套 | 海康威视 | IS-3016 | |||
| 2 | 车道LED频闪补光灯系统 | 44 | 套 | 海康威视 | SL-2102 | |||
| 3 | 车道闪光灯 | 44 | 套 | 海康威视 | SL-1211 | |||
| 4 | 配套测速雷达 | 14 | 套 | 国产 | 定制 | |||
| 5 | 稳压电源 | 4 | 套 | 国产 | 定制 | |||
| 6 | 市政杆件杆件及配套箱体 | 1 | 项 | 国产 | 定制 | |||
| 7 | 市政工程基础及配套 | 1 | 项 | 国产 | 定制 | |||
| 8 | 管线路由开挖回填穿线引线 | 1 | 项 | 国产 | 定制 | |||
| 五、单行道监控系统 | ||||||||
| 1 | 高清一体抓拍设备 | 6 | 套 | 海康威视 | IS-3023VN-M1 | |||
| 2 | 车道LED频闪补光灯系统 | 12 | 套 | 海康威视 | SL-2102 | |||
| 3 | 车道闪光灯 | 12 | 套 | 海康威视 | SL-1211 | |||
| 4 | 稳压电源 | 6 | 套 | 国产 | 定制 | |||
| 5 | 市政杆件杆件及配套箱体 | 1 | 项 | 国产 | 定制 | |||
| 6 | 市政工程基础及配套 | 1 | 项 | 国产 | 定制 | |||
| 7 | 管线路由开挖回填穿线引线 | 1 | 项 | 国产 | 定制 | |||
| 六、高清道路视频监控系统 | ||||||||
| 1 | 前端智能检测设备 | 10 | 套 | 海康威视 | IDS-TXS215-F7XYZ(ABC) | |||
| 2 | 稳压电源 | 10 | 套 | 国产 | 定制 | |||
| 3 | 市政杆件杆件及配套箱体 | 1 | 项 | 国产 | 定制 | |||
| 4 | 市政工程基础及配套 | 1 | 项 | 国产 | 定制 | |||
| 5 | 管线路由开挖回填穿线引线 | 1 | 项 | 国产 | 定制 | |||
| 七、后台配套软硬件系统 | ||||||||
| 1 | 集成平台二期数据接口开发及非现场执法综合管理系统 | 1 | 项 | 银江股份 | 定制 | |||
| 2 | 视频解码器 | 2 | 台 | 海康威视 | DS-6508D-T/RTB | |||
| 3 | 中心控制 PC 机及一席多屏配套 | 1 | 项 | ThinkCenter | M4350T-0510 | |||
| 4 | 机房 PDU 电源及 KVM 系统 | 2 | 套 | 图腾 | KM1916 | |||
| 5 | 机房综合布线补充扩容工程及动环监控系统 | 1 | 项 | 万泰/深圳平行/爱克赛 | CB-I-C6UM304-BU/P3000-EMU/EK-12-100AH | |||
| 6 | 机架式多业务光端机 | 1 | 台 | 北京蛙视 | VNX-1V-1D-F | |||
| 7 | 防火墙 | 2 | 套 | 中兴 | US1605 | |||
| 8 | 应用服务器 | 6 | 台 | 浪潮 | NF5280M3 | |||
| 9 | 存储及配套业务运维系统 | 1 | 套 | 浪擎 | 浪擎 DAYS 灾备软件 V4.0 | |||
| 八、外场市政工程 | ||||||||
| 1 | 道路交通信号控制机 | 3 | 套 | 骏码 | JMC-3100 | |||
| 2 | 视频交通流检测设备 | 2 | 路口 | (FLIR)T raficon |
Traficam x-stream |
|||
| 3 | 信号灯市政工程及杆件 | 1 | 项 | 国产 | 定制 | |||
| 4 | 外场检修井 | 1 | 项 | 国产 | 定制 | |||
| 5 | 外场管道施工 | 1 | 项 | 国产 | 定制 | |||
| 6 | 信号机机箱等基础施工 | 1 | 项 | 国产 | 定制 | |||
| 7 | 路口安全设施 | 1 | 项 | 国产 | 定制 | |||
| 8 | 外场工程电缆与电线 | 1 | 项 | 国产 | 定制 | |||
| 9 | 道路标线 | 1 | 项 | 国产 | 定制 | |||
一、评标委会成员名单:付卫民、鄢旭、黄炳兴、胡小光、汪磊。
本公告自发布之日起七个工作日内若无异议,将向中标供应商正式发出《中标通知书》。
二、联系方式
1、采购单位:上饶市公安局交通警察支队
详细地址:江西省上饶市信州区三清山大道18号
电话:0793-8269588
2、招标代理机构名称:江西省百巨招标咨询有限公司
详细地址:江西省南昌市抚河南路139号三楼 邮 编:330006
联 系 人:胡亚琴 电 话:0791-85230668、85230868
传 真:0791-85230968
江西省百巨招标咨询有限公司
