| 项目及标段名称 | 达陕高速公路机电系统日常维修与保养工程(2015年度-2017年度) | |||||||
| 项目业主(招标人) | 四川达陕高速公路有限责任公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 18682800099 | |||||
| 招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | 11111111111 | |||||
| 开标时间 | 2015-1-20 10:30 | 开标地点 | 四川省公共资源交易服务中心 | |||||
| 投标最高限价(元) | ||||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
| 姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
| 第一名 | 四川高路交通信息工程有限公司 | 2310165 | ||||||
| 第二名 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 2960100 | ||||||
| 第三名 | 四川晴宇交通科技有限公司 | 3603600 | ||||||
