| 道路智能交通系统、道路标识系统与交通组织完善等项目工程中标公示 | ||||||||
| 工程编码 | xbq201311002 | |||||||
| 工程名称 | 道路智能交通系统、道路标识系统与交通组织完善等项目 | |||||||
| 建设单位 | 常州市新北区市政绿化管理所 | |||||||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||
| 建设地点 | 常州市新北区 | |||||||
| 项目所在区域 | 常州·新北区 | 项目建筑面积 | 0.00 | |||||
| 拟中标单位 | 标段名称 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||
| xbq201311002001 2013年新北区智能交通管理科技设施建设项目(黄河路、河海路、长江路、通江路等道路交通智能化改造) | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 6494798.51 | 建筑智能化工程;电子设备、自动控制工程;其他; | 史雅敏 | ||||
| 资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||
| 北京四通智能交通系统集成有限公司 | 资审通过 | |||||||
| 江苏大为科技股份有限公司 | 资审通过 | |||||||
| 上海宝康电子控制工程有限公司 | 资审通过 | |||||||
| 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 资审通过 | |||||||
| 无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||
| 评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||
| 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 6581702.21 | |||||||
| 北京四通智能交通系统集成有限公司 | 6389542.25 | |||||||
| 上海宝康电子控制工程有限公司 | 6494798.51 | |||||||
| 投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 类似业绩的得分情况 | ||||||
| 技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 |
| 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 15.10 | 16.40 | 17.40 | 14.60 | 17.00 | |||
| 北京四通智能交通系统集成有限公司 | 15.70 | 16.80 | 18.60 | 14.50 | 16.60 | |||
| 上海宝康电子控制工程有限公司 | 19.00 | 17.40 | 19.00 | 16.80 | 17.40 | |||
| 投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||
| 上海宝康电子控制工程有限公司 | 97.40 | 1 | ||||||
| 北京四通智能交通系统集成有限公司 | 96.34 | 2 | ||||||
| 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 95.23 | 3 | ||||||
| 公示开始时间 | 2014年01月13日 | 公示结束时间 | 2014年01月15日 | |||||
