目名称 | 甘肃省高速公路整车式静态称重系统工程施工招标 | 交易编号 | GJ140722093 | |||||||||
招标人 | 甘肃省高速公路管理局 | 招标人联系电话 | 0931-8529628 | |||||||||
招标代理机构 | 甘肃省招标中心 | 招标代理机构 联系电话 | 0931-2103207 | |||||||||
开标时间 | 2014年08月14日上午09:30时 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易局06楼第01开标厅 | |||||||||
公示开始时间 | 2014年08月19日 | 公示结束时间 | 2014年08月22日 | |||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 项目管理机构人员 | |||||||||
中标价(万元) | 项目经理及执业资格证号 | 项目副经理及执业资格证号 | 项目总工 及职称证号 | |||||||||
JTCZ-1 | 第1名 | 兰州朗青交通科技有限公司 | 1323.746076 | 赵连钧 甘162101101284 | 陈松 冀113070806580 | 韦卫 甘职高资字: NO2018874 | ||||||
河北交建集团有限公司 | ||||||||||||
第2名 | 甘肃中太信息科技有限公司 | 1324.010984 | 李岩 京111060701301 | 唐永红 湘143060804305 | 李景田 甘职高资字: NO6232260 | |||||||
湖南省湘平路桥建设有限公司 | ||||||||||||
JTCZ-2 | 第1名 | 甘肃恒智信息科技有限责任公司 | 1250.058600 | 马学军 甘162111301874 | 付春平 甘262051311469 | 吴祥海 甘职高资字: NO6240241 , | ||||||
甘肃恒通路桥工程有限公司 | ||||||||||||
第2名 | 甘肃新网通科技信息有限公司 | 1250.536700 | 殷建刚 甘162131301969 | 罗崇荣 甘162060800505 | 张伟 甘职高资字:NO5203637 | |||||||
甘肃天马公路建筑工程有限公司 | ||||||||||||
JTCZ-3 | 第1名 | 广东飞达交通工程有限公司 | 882.686700 | 陈有为 粤144121220383 | 王元弟 甘162060800462 | 秦大为 粤高职证:1300101074853 | ||||||
甘肃万泰建设工程有限公司 | ||||||||||||
第2名 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 882.700000 | 廖永梅 陕161101105165 | 蒋江明 甘162060800446 | 吴秉炜 甘职高资字:NO0082969 | |||||||
甘肃顺达路桥建设有限公司 | ||||||||||||
JTCZ-4 | 第1名 | 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 1103.000000 | 张春 甘162101101274 | 高朝 甘262101107092 | 韩委波 甘职高资字:NO6245903 | ||||||
甘肃新路交通工程公司 | ||||||||||||
第2名 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 1103.583400 | 廖咏梅 陕161101105165 | 蒋江明 甘162060800446 | 吴秉炜 甘职高资字:NO0082969 | |||||||
