项目及标段名称 | 甘肃省高速公路联网收费系统升级工程(一期)设计施工总承包 | 交易编号 | gj141125649 | ||||||||
招标人 | 甘肃省高速公路管理局 | 招标人联系电话 | 0931-8529846 | ||||||||
招标代理 机构 | 甘肃省招标中心 | 招标代理机构 联系电话 | 0931-2103207 18919857791 | ||||||||
开标时间 | 2014年12月25日 上午09:30 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易局06楼第01开标厅 | ||||||||
公示开始时间 | 2015年01月01日 | 公示结束时间 | 2015年01月07日 | ||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||
包号 (标段) | 排 序 | 中标候选人名称 | 项目管理机构人员 | ||||||||
中标价 (万元) | 项目经理及证号 | 项目总工及证号 | 设计负责人及证号 | ||||||||
第一标 | 第1名 | 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 2426.3888 | 王 勇 甘162090901050 | 张 磊 甘职高资字no.6261263 | 葛 涛 0802012061 | |||||
北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | |||||||||||
第2名 | 甘肃新网通科技信息有限公司 | 2426.8964 | 殷建刚 甘162131301969 | 张 伟 甘职高资字no.6261343 | 李 超 陕人职字[2009]187 | ||||||
陕西省交通规划设计研究院 | |||||||||||
第二标 | 第1名 | 紫光捷通科技股份有限公司 | 739.9000 | 张恩亮 京111131324808 | 陈 卓 zgb03006958 | 崔优凯 g3300105662 | |||||
浙江省交通规划设计研究院 | |||||||||||
第2名 | 甘肃新网通科技信息有限公司 | 741.1969 | 殷建刚 甘162131301969 | 张 伟 甘职高资字no.6261343 | 李 超 陕人职字[2009]187 | ||||||
陕西省交通规划设计研究院 | |||||||||||
第三标 | 第1名 | 甘肃恒智信息科技有限责任公司 | 686.9320 | 马学军 甘162131402321 | 吴祥海 甘职高资字no.6261065 | 崔录库 陕人职字[2002]389 | |||||
西安公路研究院 | |||||||||||
第2名 | 陕西公路交通科技开发咨询公司 | 687.238860 | 赵靖文 陕161131408661 | 王永康 陕人职字[2011]165 | 黄孙俊 99110015 | ||||||
江苏省交通科学研究院股份有限公司 | |||||||||||
